RB
EdgerrinJames
- Edad
- 48 años
- Altura
- 1,83 m
- Peso
- 99 kg
- Temporadas
- 11
- Draft
- 1999 · R1 · n.º 4
- Universidad
- Miami
Partidos
148
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
-50,38
Mejor: +34,55 en 2004
Yardas de carrera
12.254
Mejor: 1709 en 2000
TD de carrera
80
Mejor: 13 en 1999
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | TD de carrera | Recepciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | – | – | 7 | – | – | -3,41 | 125 | 0 | 3 | |
| 2008 | RB | 32 | 13 | – | – | -13,24 | 514 | 3 | 12 | |
| 2007 | RB | 32 | 16 | – | – | -6,35 | 1232 | 7 | 25 | |
| 2006 | RB | 32 | 16 | – | – | -38,31 | 1159 | 6 | 38 | |
| 2005 | RB | 32 | 15 | – | – | +33,84 | 1506 | 13 | 44 | |
| 2004 | RB | 32 | 16 | – | – | +34,55 | 1548 | 9 | 51 | |
| 2003 | RB | 32 | 13 | – | – | -2,51 | 1257 | 11 | 51 | |
| 2002 | RB | 32 | 14 | – | – | -47,11 | 989 | 2 | 61 | |
| 2001 | – | – | 6 | – | – | +1,82 | 662 | 3 | 24 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | +10,65 | 1709 | 13 | 63 | |
| 1999 | – | – | 16 | – | – | -20,31 | 1553 | 13 | 62 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
TD de carrera
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +14,07
- Media
- +0,83
- Máximo
- +12,96