WR
DerrickMason
- Edad
- 52 años
- Altura
- 1,78 m
- Peso
- 89 kg
- Temporadas
- 13
- Draft
- 1997 · R4 · n.º 98
- Universidad
- Michigan State
Partidos
196
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+794,01
Mejor: +113,90 en 2003
Yardas de carrera
10
Mejor: 11 en 2003
Recepciones
904
Mejor: 103 en 2007
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | Recepciones | Yardas de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | – | – | 6 | – | – | -2,36 | 0 | 6 | 55 | |
| 2011 | – | – | 5 | – | – | -1,22 | 0 | 13 | 115 | |
| 2010 | WR | 85 | 16 | – | – | +41,22 | 0 | 61 | 802 | |
| 2009 | WR | 85 | 16 | – | – | +36,25 | 2 | 73 | 1028 | |
| 2008 | WR | 85 | 16 | – | – | +94,94 | 3 | 80 | 1037 | |
| 2007 | WR | 85 | 16 | – | – | +92,04 | 0 | 103 | 1087 | |
| 2006 | WR | 85 | 15 | – | – | +72,67 | -4 | 68 | 750 | |
| 2005 | WR | 85 | 16 | – | – | +89,90 | 0 | 86 | 1073 | |
| 2004 | WR | 85 | 16 | – | – | +105,00 | -3 | 96 | 1168 | |
| 2003 | WR | 85 | 16 | – | – | +113,90 | 11 | 95 | 1303 | |
| 2002 | WR | 85 | 14 | – | – | +46,67 | 0 | 79 | 1012 | |
| 2001 | – | – | 15 | – | – | +51,77 | 0 | 73 | 1128 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | +52,50 | 1 | 63 | 895 | |
| 1999 | – | – | 13 | – | – | +0,74 | 0 | 8 | 89 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
Recepciones
Partido a partido 2011
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- -3,58
- Media
- -0,33
- Máximo
- +3,38