RB
SammyMorris
- Edad
- 49 años
- Altura
- 1,83 m
- Peso
- 100 kg
- Temporadas
- 12
- Draft
- 2000 · R5 · n.º 156
- Universidad
- Texas Tech
Partidos
136
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
-3,22
Mejor: +20,08 en 2008
Yardas de carrera
3036
Mejor: 727 en 2008
TD de carrera
25
Mejor: 7 en 2008
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | TD de carrera | Recepciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | RB | 23 | 3 | – | – | -8,78 | 98 | 0 | 5 | |
| 2010 | RB | 34 | 16 | – | – | +0,92 | 56 | 0 | 7 | |
| 2009 | RB | 34 | 12 | – | – | -12,26 | 319 | 2 | 19 | |
| 2008 | RB | 34 | 13 | – | – | +20,08 | 727 | 7 | 17 | |
| 2007 | RB | 34 | 6 | – | – | +5,24 | 384 | 3 | 6 | |
| 2006 | FB | 31 | 12 | – | – | -6,66 | 400 | 1 | 21 | |
| 2005 | FB | 31 | 13 | – | – | +0,52 | 58 | 1 | 8 | |
| 2004 | RB | 31 | 13 | – | – | -2,78 | 523 | 6 | 22 | |
| 2003 | RB | 31 | 9 | – | – | +2,70 | 70 | 1 | 14 | |
| 2002 | RB | 33 | 15 | – | – | +3,08 | 5 | 0 | 3 | |
| 2001 | – | – | 13 | – | – | -4,36 | 72 | 0 | 7 | |
| 2000 | – | – | 11 | – | – | -0,91 | 324 | 4 | 35 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
TD de carrera
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- -0,91
- Media
- -0,08
- Máximo
- +5,26