WR
MuhsinMuhammad
- Edad
- 53 años
- Altura
- 1,88 m
- Peso
- 98 kg
- Temporadas
- 11
- Draft
- 1996 · R2 · n.º 43
- Universidad
- Michigan State
Partidos
163
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+576,47
Mejor: +141,98 en 2004
Yardas de carrera
65
Mejor: 40 en 2002
Recepciones
740
Mejor: 102 en 2000
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | Recepciones | Yardas de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | WR | 87 | 14 | – | – | +1,98 | 0 | 53 | 581 | |
| 2008 | WR | 87 | 16 | – | – | +63,94 | 0 | 65 | 923 | |
| 2007 | WR | 87 | 15 | – | – | +51,81 | 0 | 40 | 570 | |
| 2006 | WR | 87 | 16 | – | – | +78,79 | 0 | 60 | 863 | |
| 2005 | WR | 87 | 15 | – | – | +72,76 | 0 | 64 | 750 | |
| 2004 | WR | 87 | 16 | – | – | +141,98 | 15 | 93 | 1405 | |
| 2003 | WR | 87 | 15 | – | – | +67,05 | -2 | 54 | 837 | |
| 2002 | WR | 87 | 14 | – | – | +25,25 | 40 | 63 | 823 | |
| 2001 | – | – | 11 | – | – | +1,31 | 0 | 50 | 585 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | +33,19 | 12 | 102 | 1183 | |
| 1999 | – | – | 15 | – | – | +38,39 | 0 | 96 | 1253 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
Recepciones
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +33,19
- Media
- +2,07
- Máximo
- +10,84