OLB
BertrandBerry
- Edad
- 51 años
- Altura
- 1,91 m
- Peso
- 115 kg
- Temporadas
- 10
- Draft
- 1997 · R3 · n.º 86
- Universidad
- Notre Dame
Partidos
107
Placajes
233
Mejor: 46 en 2004
Sacks
58,5
Mejor: 13,5 en 2004
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
17
Mejor: 4 en 2003
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes | Sacks | Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | OLB | 92 | 8 | – | – | 9 | 6,0 | 0 | |
| 2008 | DE | 92 | 13 | – | – | 21 | 5,0 | 3 | |
| 2007 | DE | 92 | 9 | – | – | 16 | 2,0 | 1 | |
| 2006 | DE | 92 | 10 | – | – | 23 | 6,0 | 2 | |
| 2005 | DE | 92 | 8 | – | – | 31 | 5,5 | 1 | |
| 2004 | DE | 92 | 14 | – | – | 46 | 13,5 | 4 | |
| 2003 | DE | 92 | 14 | – | – | 35 | 11,0 | 4 | |
| 2002 | DE | 92 | 12 | – | – | 17 | 6,5 | 1 | |
| 2001 | – | – | 9 | – | – | 20 | 2,0 | 1 | |
| 1999 | – | – | 10 | – | – | 15 | 1,0 | 0 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Placajes
Sacks
Pases defendidosPases que el defensor desvió o tocó impidiendo la recepción, sin contar intercepciones.
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Placajes
- Total
- 20
- Media
- 2
- Máximo
- 5