FB
TonyRichardson
- Edad
- 54 años
- Altura
- 1,85 m
- Peso
- 109 kg
- Temporadas
- 12
- Universidad
- Auburn
Partidos
137
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+19,48
Mejor: +9,75 en 2006
Yardas de carrera
1602
Mejor: 657 en 2000
TD de carrera
13
Mejor: 7 en 2001
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | TD de carrera | Recepciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | FB | 49 | 6 | – | – | +1,39 | 13 | 0 | 5 | |
| 2009 | FB | 49 | 11 | – | – | -2,27 | 48 | 0 | 3 | |
| 2008 | FB | 49 | 6 | – | – | +3,69 | 65 | 0 | 1 | |
| 2007 | FB | 49 | 12 | – | – | +4,42 | 13 | 0 | 11 | |
| 2006 | FB | 49 | 7 | – | – | +9,75 | 12 | 0 | 13 | |
| 2005 | FB | 49 | 12 | – | – | +3,12 | 20 | 0 | 9 | |
| 2004 | FB | 49 | 14 | – | – | +2,98 | 56 | 0 | 19 | |
| 2003 | FB | 49 | 11 | – | – | -2,08 | 59 | 0 | 12 | |
| 2002 | FB | 49 | 13 | – | – | +4,99 | 81 | 2 | 18 | |
| 2001 | – | – | 14 | – | – | +8,81 | 191 | 7 | 30 | |
| 2000 | – | – | 15 | – | – | -5,59 | 657 | 3 | 54 | |
| 1999 | – | – | 16 | – | – | -9,75 | 387 | 1 | 24 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
TD de carrera
Partido a partido 1999
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- -9,75
- Media
- -0,61
- Máximo
- +4,22