K
KrisBrown
- Edad
- 49 años
- Altura
- 1,80 m
- Peso
- 98 kg
- Temporadas
- 12
- Draft
- 1999 · R7 · n.º 228
- Universidad
- Nebraska
Partidos
179
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+3,80
Mejor: +2,47 en 2005
Yardas de carrera
10
Mejor: 6 en 2001
Placajes
14
Mejor: 3 en 2000
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | Placajes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | K | 3 | 3 | – | – | – | 0 | 1 | |
| 2010 | K | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 2009 | K | 3 | 16 | – | – | – | 0 | 1 | |
| 2008 | K | 3 | 16 | – | – | – | 0 | 0 | |
| 2007 | K | 3 | 16 | – | – | – | 0 | 1 | |
| 2006 | K | 3 | 16 | – | – | – | 0 | 0 | |
| 2005 | K | 3 | 16 | – | – | +2,47 | 4 | 1 | |
| 2004 | K | 3 | 16 | – | – | – | 0 | 2 | |
| 2003 | K | 3 | 16 | – | – | – | 0 | 3 | |
| 2002 | K | 3 | 16 | – | – | – | 0 | 0 | |
| 2001 | – | – | 16 | – | – | +1,33 | 6 | 1 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | – | 0 | 3 | |
| 1999 | – | – | 16 | – | – | – | 0 | 1 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
Placajes
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada