WR
PlaxicoBurress
- Edad
- 49 años
- Altura
- 1,96 m
- Peso
- 105 kg
- Temporadas
- 11
- Draft
- 2000 · R1 · n.º 8
- Universidad
- Michigan State
Partidos
145
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+547,53
Mejor: +108,60 en 2005
Yardas de carrera
-7
Mejor: 0 en 2000
Recepciones
553
Mejor: 78 en 2002
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | Recepciones | Yardas de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | WR | 80 | 3 | – | – | +2,23 | 0 | 3 | 42 | |
| 2011 | WR | 17 | 16 | – | – | +14,79 | 0 | 45 | 612 | |
| 2008 | – | – | 9 | – | – | +42,93 | 0 | 35 | 454 | |
| 2007Campeón | WR | 17 | 16 | – | – | +103,85 | 0 | 70 | 1025 | |
| 2006 | WR | 17 | 15 | – | – | +82,99 | 0 | 63 | 988 | |
| 2005 | WR | 17 | 16 | – | – | +108,60 | 0 | 76 | 1214 | |
| 2004 | WR | 80 | 11 | – | – | +62,57 | 0 | 35 | 698 | |
| 2003 | WR | 80 | 16 | – | – | +71,98 | -7 | 60 | 860 | |
| 2002 | WR | 80 | 16 | – | – | +29,37 | 0 | 78 | 1325 | |
| 2001 | – | – | 16 | – | – | +46,42 | 0 | 66 | 1008 | |
| 2000 | – | – | 11 | – | – | -18,21 | 0 | 22 | 273 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de carrera
Recepciones
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- -18,21
- Media
- -1,66
- Máximo
- +2,26