Partidos
160
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+49,82
Mejor: +45,56 en 2008
Yardas de pase
21
Mejor: 23 en 2001
Yardas de carrera
3609
Mejor: 638 en 2003
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de pase | Yardas de carrera | TD de carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | RB | 33 | 6 | – | – | -5,29 | 0 | 57 | 0 | |
| 2010 | RB | 33 | 2 | – | – | +0,28 | 0 | 45 | 0 | |
| 2009 | RB | 33 | 15 | – | – | +5,97 | 0 | 335 | 2 | |
| 2008 | RB | 33 | 15 | – | – | +45,56 | -2 | 507 | 3 | |
| 2007 | RB | 33 | 16 | – | – | +22,80 | 0 | 268 | 0 | |
| 2006 | RB | 33 | 15 | – | – | +18,72 | 0 | 123 | 1 | |
| 2005 | RB | 33 | 8 | – | – | -5,73 | 0 | 144 | 0 | |
| 2004Campeón | RB | 33 | 11 | – | – | +16,24 | 0 | 255 | 2 | |
| 2003Campeón | RB | 33 | 15 | – | – | -10,48 | 0 | 638 | 0 | |
| 2002 | RB | 33 | 15 | – | – | +11,10 | 0 | 271 | 2 | |
| 2001 | – | – | 15 | – | – | +4,59 | 23 | 169 | 1 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | -35,62 | 0 | 570 | 4 | |
| 1999 | – | – | 11 | – | – | -18,32 | 0 | 227 | 1 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de pase
Yardas de carrera
Partido a partido 2000
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- -35,62
- Media
- -2,37
- Máximo
- +5,70