QB
JeffGarcia
- Edad
- 56 años
- Altura
- 1,85 m
- Peso
- 93 kg
- Temporadas
- 11
- Universidad
- San Jose State; Gavilan College
Partidos
125
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+438,82
Mejor: +145,41 en 2000
Yardas de pase
25.537
Mejor: 4278 en 2000
TD de pase
161
Mejor: 32 en 2001
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de pase | TD de pase | Intercepciones lanzadasPases del jugador interceptados por el rival. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | QB | 7 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2009 | – | – | 1 | – | – | -7,06 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | QB | 7 | 12 | – | – | +47,11 | 2712 | 12 | 6 | |
| 2007 | QB | 7 | 13 | – | – | +36,90 | 2440 | 13 | 4 | |
| 2006 | QB | 7 | 8 | – | – | +5,57 | 1309 | 10 | 2 | |
| 2005 | QB | 5 | 6 | – | – | -18,94 | 937 | 3 | 6 | |
| 2004 | QB | 5 | 11 | – | – | -26,06 | 1731 | 10 | 9 | |
| 2003 | QB | 5 | 13 | – | – | +42,41 | 2704 | 18 | 13 | |
| 2002 | QB | 5 | 16 | – | – | +91,94 | 3344 | 21 | 10 | |
| 2001 | – | – | 16 | – | – | +80,72 | 3538 | 32 | 12 | |
| 2000 | – | – | 16 | – | – | +145,41 | 4278 | 31 | 10 | |
| 1999 | – | – | 13 | – | – | +40,82 | 2544 | 11 | 11 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Yardas de pase
TD de pase
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- +87,78
- Media
- +5,16
- Máximo
- +20,57