
Fútbol americano · URI
Rhode Island Rams
Nombres:Rhode Island Rams · 1909–1947Rhode Island Rams · 1947–1973Rhode Island Rams · 1973–1978Rhode Island Rams · 1978–1984Rhode Island Rams · 2000–2007Rhode Island Rams · 2007–2023Rhode Island Rams · 2023–
0
Sin títulos
Próximo partido
Historia
Victorias por temporada (fase regular)
Temporada a temporada
| Temporada | Balance | PF–PC | Playoffs | Título |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0–1 | 14–38 | – | |
| 2026 | 5–4 | 217–203 | – | |
| 2025 | 0–1 | 14–47 | – | |
| 2025 | 10–1 | 371–183 | 1–1 | |
| 2024 | 0–1 | 0–48 | – | |
| 2024 | 10–1 | 309–225 | 1–1 | |
| 2023 | 0–1 | 35–42 | – | |
| 2023 | 6–4 | 283–264 | – | |
| 2022 | 0–1 | 24–45 | – | |
| 2022 | 7–3 | 313–248 | – | |
| 2021 | 1–0 | 35–22 | – | |
| 2021 | 6–4 | 242–257 | – | |
| 2020 | 2–1 | 78–82 | – | |
| 2019 | 0–2 | 37–75 | – | |
| 2019 | 2–8 | 271–361 | – | |
| 2018 | 0–1 | 49–56 | – | |
| 2018 | 6–4 | 284–254 | – | |
| 2017 | 0–1 | 27–30 | – | |
| 2017 | 3–7 | 195–270 | – | |
| 2016 | 0–1 | 6–55 | – | |
| 2016 | 2–8 | 179–345 | – | |
| 2015 | 0–1 | 0–47 | – | |
| 2015 | 1–9 | 145–282 | – | |
| 2014 | 0–1 | 7–48 | – | |
| 2014 | 1–10 | 143–361 | – | |
| 2013 | 3–9 | 159–402 | – | |
| 2012 | 0–1 | 8–48 | – | |
| 2012 | 0–9 | 87–353 | – | |
| 2011 | 0–1 | 14–21 | – | |
| 2011 | 3–7 | 229–291 | – | |
| 2010 | 0–1 | 0–31 | – | |
| 2010 | 4–4 | 182–186 | – | |
| 2009 | 0–1 | 10–52 | – | |
| 2009 | 1–9 | 222–354 | – | |
| 2008 | 0–1 | 0–42 | – | |
| 2008 | 3–8 | 226–342 | – | |
| 2007 | 0–1 | 7–14 | – | |
| 2007 | 3–7 | 221–346 | – | |
| 2006 | 0–1 | 7–52 | – | |
| 2006 | 4–6 | 207–280 | – | |
| 2005 | 4–6 | 306–292 | – | |
| 2004 | 4–7 | 265–355 | – | |
| 2003 | 4–7 | 285–350 | – | |
| 2003 | 0–1 | 24–31 | – | |
| 2002 | 0–1 | 17–63 | – | |
| 2000 | 1–0 | 26–21 | – | |
| 1983 | 0–1 | 26–42 | – | |
| 1981 | 0–1 | 8–10 | – | |
| 1980 | 0–3 | 24–64 | – | |
| 1979 | 0–1 | 9–10 | – | |
| 1979 | 0–2 | 19–66 | – | |
| 1978 | 1–0 | 17–3 | – | |
| 1977 | 1–2 | 31–48 | – | |
| 1976 | 0–2 | 14–36 | – | |
| 1975 | 0–2 | 26–86 | – | |
| 1974 | 0–2 | 22–83 | – | |
| 1973 | 0–1–1 | 20–63 | – | |
| 1972 | 1–1 | 21–39 | – | |
| 1971 | 1–1 | 47–61 | – | |
| 1970 | 0–1 | 14–21 | – | |
| 1969 | 0–1 | 0–21 | – | |
| 1968 | 0–1 | 9–10 | – | |
| 1967 | 1–0 | 12–8 | – | |
| 1966 | 0–1 | 27–40 | – | |
| 1965 | 1–0 | 14–6 | – | |
| 1964 | 0–2 | 27–50 | – | |
| 1963 | 0–1 | 7–33 | – | |
| 1962 | 0–0–1 | 12–12 | – | |
| 1961 | 1–0 | 12–9 | – | |
| 1960 | 0–1 | 14–36 | – | |
| 1959 | 0–1 | 0–6 | – | |
| 1958 | 0–1 | 6–47 | – | |
| 1957 | 0–1 | 7–21 | – | |
| 1956 | 0–1 | 7–27 | – | |
| 1955 | 1–0 | 19–7 | – | |
| 1954 | 0–1 | 0–35 | – | |
| 1953 | 1–0 | 19–13 | – | |
| 1952 | 1–0 | 7–6 | – | |
| 1951 | 0–1 | 13–20 | – | |
| 1950 | 0–1 | 13–55 | – | |
| 1949 | 0–2 | 6–93 | – | |
| 1948 | 0–1 | 0–33 | – | |
| 1947 | 0–1 | 6–55 | – | |
| 1946 | 0–1 | 0–29 | – | |
| 1942 | 0–1 | 0–28 | – | |
| 1941 | 0–1 | 7–14 | – | |
| 1940 | 0–1 | 17–20 | – | |
| 1939 | 0–1 | 0–34 | – | |
| 1938 | 0–2 | 34–86 | – | |
| 1937 | 0–1 | 6–13 | – | |
| 1936 | 0–1 | 6–7 | – | |
| 1935 | 1–0 | 13–7 | – | |
| 1934 | 0–1 | 0–13 | – | |
| 1933 | 0–1 | 0–26 | – | |
| 1932 | 0–1 | 0–19 | – | |
| 1931 | 0–1 | 0–18 | – | |
| 1930 | 0–1 | 0–7 | – | |
| 1929 | 0–1 | 6–14 | – | |
| 1927 | 0–1 | 0–27 | – | |
| 1926 | 0–1 | 0–14 | – | |
| 1928 | 0–1 | 7–33 | – | |
| 1925 | 0–1 | 0–33 | – | |
| 1923 | 0–1 | 0–35 | – | |
| 1922 | 0–1 | 0–27 | – | |
| 1921 | 0–1 | 0–6 | – | |
| 1920 | 0–1 | 0–25 | – | |
| 1919 | 0–1 | 0–27 | – | |
| 1917 | 0–1 | 0–27 | – | |
| 1916 | 0–2 | 0–51 | – | |
| 1915 | 0–1 | 0–38 | – | |
| 1914 | 0–1 | 0–20 | – | |
| 1913 | 0–1 | 0–19 | – | |
| 1912 | 0–1 | 0–14 | – | |
| 1911 | 0–1 | 0–12 | – | |
| 1910 | 0–1 | 0–5 | – | |
| 1909 | 0–1 | 0–6 | – |
Nivel Elo
Elo tras cada partido; la línea marca la media de la liga (1505)
Elo actualElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505.
1375
Máximo histórico
1639
Mínimo histórico
1028
Evolución
Por temporada (fase regular)