Partidos
791
Puntos por partido
57,1
Mejor balance
13–0
Cincinnati Bearcats
Mejor diferencia
+388
Georgia Bulldogs
Clasificación
Fase regular
ACC
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | +259 | 85 % | |
| 2 | 10 | 3 | +142 | 77 % | |
| 3 | 9 | 3 | +161 | 75 % | |
| 4 | 9 | 3 | +142 | 75 % | |
| 5 | 7 | 5 | +68 | 58 % | |
| 6 | 6 | 6 | +59 | 50 % | |
| 7 | 6 | 6 | +58 | 50 % | |
| 8 | 6 | 6 | +33 | 50 % | |
| 9 | 6 | 6 | +30 | 50 % | |
| 10 | 6 | 6 | +23 | 50 % | |
| 11 | 5 | 7 | +13 | 42 % | |
| 12 | 5 | 7 | -17 | 42 % | |
| 13 | 3 | 9 | -114 | 25 % | |
| 14 | 3 | 9 | -203 | 25 % |
American Athletic
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | +301 | 100 % | |
| 2 | 11 | 2 | +212 | 85 % | |
| 3 | 8 | 4 | +120 | 67 % | |
| 4 | 8 | 4 | +84 | 67 % | |
| 5 | 7 | 5 | +41 | 58 % | |
| 6 | 6 | 6 | +10 | 50 % | |
| 7 | 6 | 6 | -16 | 50 % | |
| 8 | 4 | 8 | -98 | 33 % | |
| 9 | 3 | 9 | -254 | 25 % | |
| 10 | 2 | 10 | -77 | 17 % | |
| 11 | 2 | 10 | -138 | 17 % |
Big 12
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | +180 | 85 % | |
| 2 | 11 | 2 | +173 | 85 % | |
| 3 | 10 | 2 | +158 | 83 % | |
| 4 | 7 | 5 | +147 | 58 % | |
| 5 | 7 | 5 | +63 | 58 % | |
| 6 | 6 | 6 | +30 | 50 % | |
| 7 | 6 | 6 | -25 | 50 % | |
| 8 | 5 | 7 | +50 | 42 % | |
| 9 | 5 | 7 | -75 | 42 % | |
| 10 | 2 | 10 | -257 | 17 % |
Big Ten
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 | +281 | 92 % | |
| 2 | 10 | 2 | +295 | 83 % | |
| 3 | 10 | 2 | +75 | 83 % | |
| 4 | 10 | 3 | +62 | 77 % | |
| 5 | 8 | 4 | +113 | 67 % | |
| 6 | 8 | 4 | +94 | 67 % | |
| 7 | 8 | 4 | +84 | 67 % | |
| 8 | 7 | 5 | +114 | 58 % | |
| 9 | 6 | 6 | -62 | 50 % | |
| 10 | 5 | 7 | -21 | 42 % | |
| 11 | 5 | 7 | -49 | 42 % | |
| 12 | 3 | 9 | +63 | 25 % | |
| 13 | 3 | 9 | -149 | 25 % | |
| 14 | 2 | 10 | -192 | 17 % |
Conference USA
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 | +185 | 92 % | |
| 2 | 8 | 4 | +79 | 67 % | |
| 3 | 8 | 5 | +187 | 62 % | |
| 4 | 7 | 5 | +135 | 58 % | |
| 5 | 7 | 5 | +5 | 58 % | |
| 6 | 6 | 6 | +47 | 50 % | |
| 7 | 6 | 6 | +13 | 50 % | |
| 8 | 6 | 6 | +11 | 50 % | |
| 9 | 5 | 7 | -4 | 42 % | |
| 10 | 5 | 7 | -82 | 42 % | |
| 11 | 4 | 8 | -176 | 33 % | |
| 12 | 3 | 9 | -72 | 25 % | |
| 13 | 3 | 9 | -123 | 25 % | |
| 14 | 1 | 11 | -232 | 8 % |
FBS Independents
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | +204 | 92 % | |
| 2 | 10 | 2 | +111 | 83 % | |
| 3 | 8 | 4 | +135 | 67 % | |
| 4 | 7 | 5 | +121 | 58 % | |
| 5 | 2 | 10 | -214 | 17 % | |
| 6 | 1 | 11 | -275 | 8 % | |
| 7 | 1 | 11 | -321 | 8 % |
Mid-American
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | -15 | 69 % | |
| 2 | 8 | 4 | +82 | 67 % | |
| 3 | 7 | 5 | +158 | 58 % | |
| 4 | 7 | 5 | +38 | 58 % | |
| 5 | 7 | 5 | +27 | 58 % | |
| 6 | 7 | 6 | -32 | 54 % | |
| 7 | 6 | 6 | +63 | 50 % | |
| 8 | 6 | 6 | -25 | 50 % | |
| 9 | 4 | 8 | -8 | 33 % | |
| 10 | 4 | 8 | -111 | 33 % | |
| 11 | 3 | 9 | -93 | 25 % | |
| 12 | 2 | 10 | -236 | 17 % |
Mountain West
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | +92 | 85 % | |
| 2 | 10 | 3 | +103 | 77 % | |
| 3 | 9 | 3 | +160 | 75 % | |
| 4 | 9 | 3 | +143 | 75 % | |
| 5 | 8 | 4 | +147 | 67 % | |
| 6 | 7 | 5 | +122 | 58 % | |
| 7 | 6 | 6 | +8 | 50 % | |
| 8 | 6 | 7 | -34 | 46 % | |
| 9 | 5 | 7 | -78 | 42 % | |
| 10 | 3 | 9 | -55 | 25 % | |
| 11 | 3 | 9 | -195 | 25 % | |
| 12 | 2 | 10 | -145 | 17 % |
Pac-12
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | +193 | 77 % | |
| 2 | 10 | 3 | +77 | 77 % | |
| 3 | 8 | 4 | +117 | 67 % | |
| 4 | 8 | 4 | +105 | 67 % | |
| 5 | 7 | 5 | +82 | 58 % | |
| 6 | 7 | 5 | +50 | 58 % | |
| 7 | 5 | 7 | +18 | 42 % | |
| 8 | 4 | 8 | -14 | 33 % | |
| 9 | 4 | 8 | -37 | 33 % | |
| 10 | 4 | 8 | -95 | 33 % | |
| 11 | 3 | 9 | -144 | 25 % | |
| 12 | 1 | 11 | -171 | 8 % |
SEC
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 | +388 | 92 % | |
| 2 | 12 | 1 | +290 | 92 % | |
| 3 | 10 | 2 | +131 | 83 % | |
| 4 | 9 | 3 | +135 | 75 % | |
| 5 | 8 | 4 | +161 | 67 % | |
| 6 | 8 | 4 | +90 | 67 % | |
| 7 | 7 | 5 | +136 | 58 % | |
| 8 | 7 | 5 | +68 | 58 % | |
| 9 | 6 | 6 | +89 | 50 % | |
| 10 | 6 | 6 | +63 | 50 % | |
| 11 | 6 | 6 | +21 | 50 % | |
| 12 | 6 | 6 | -35 | 50 % | |
| 13 | 6 | 6 | -60 | 50 % | |
| 14 | 2 | 10 | -241 | 17 % |
Sun Belt
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 | +161 | 92 % | |
| 2 | 10 | 2 | +245 | 83 % | |
| 3 | 10 | 3 | +194 | 77 % | |
| 4 | 7 | 5 | -17 | 58 % | |
| 5 | 5 | 7 | -18 | 42 % | |
| 6 | 5 | 7 | -39 | 42 % | |
| 7 | 4 | 8 | -119 | 33 % | |
| 8 | 4 | 8 | -151 | 33 % | |
| 9 | 3 | 9 | -134 | 25 % | |
| 10 | 2 | 10 | -160 | 17 % |
