Partidos
674
Puntos por partido
51,4
Mejor balance
11–0
Oklahoma Sooners
Mejor diferencia
+386
Florida State Seminoles
Clasificación
Fase regular
| # | Equipo | G | P | PF | PC | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 441 | 168 | +273 | 100 % | |
| 2 | 1 | 0 | 45 | 20 | +25 | 100 % | |
| 3 | 1 | 0 | 24 | 6 | +18 | 100 % | |
| 4 | NENortheastern | 1 | 0 | 35 | 27 | +8 | 100 % |
| 5 | 1 | 0 | 45 | 38 | +7 | 100 % | |
| 6 | 1 | 0 | 21 | 14 | +7 | 100 % | |
| 7 | 1 | 0 | 26 | 20 | +6 | 100 % | |
| 8 | 1 | 0 | 26 | 21 | +5 | 100 % | |
| 9 | 1 | 0 | 20 | 16 | +4 | 100 % | |
| 10 | 1 | 0 | 27 | 24 | +3 | 100 % | |
| 11 | 1 | 0 | 34 | 31 | +3 | 100 % | |
| 12 | 11 | 1 | 509 | 123 | +386 | 92 % | |
| 13 | 10 | 1 | 410 | 106 | +304 | 91 % | |
| 14 | 10 | 1 | 469 | 170 | +299 | 91 % | |
| 15 | 10 | 1 | 400 | 125 | +275 | 91 % | |
| 16 | 10 | 1 | 443 | 249 | +194 | 91 % | |
| 17 | 10 | 1 | 359 | 203 | +156 | 91 % | |
| 18 | 10 | 1 | 353 | 246 | +107 | 91 % | |
| 19 | 10 | 2 | 490 | 213 | +277 | 83 % | |
| 20 | 9 | 2 | 494 | 251 | +243 | 82 % | |
| 21 | 9 | 2 | 456 | 213 | +243 | 82 % | |
| 22 | 9 | 2 | 425 | 197 | +228 | 82 % | |
| 23 | 9 | 2 | 345 | 120 | +225 | 82 % | |
| 24 | 9 | 2 | 420 | 230 | +190 | 82 % | |
| 25 | 9 | 2 | 396 | 212 | +184 | 82 % | |
| 26 | 9 | 2 | 372 | 209 | +163 | 82 % | |
| 27 | 9 | 2 | 388 | 246 | +142 | 82 % | |
| 28 | 9 | 2 | 341 | 208 | +133 | 82 % | |
| 29 | 9 | 2 | 344 | 226 | +118 | 82 % | |
| 30 | 9 | 2 | 316 | 219 | +97 | 82 % | |
| 31 | 9 | 2 | 282 | 207 | +75 | 82 % | |
| 32 | 8 | 3 | 373 | 201 | +172 | 73 % | |
| 33 | 8 | 3 | 359 | 212 | +147 | 73 % | |
| 34 | 8 | 3 | 324 | 198 | +126 | 73 % | |
| 35 | 8 | 3 | 357 | 232 | +125 | 73 % | |
| 36 | 8 | 3 | 384 | 278 | +106 | 73 % | |
| 37 | 8 | 3 | 424 | 334 | +90 | 73 % | |
| 38 | 8 | 3 | 355 | 298 | +57 | 73 % | |
| 39 | 8 | 3 | 306 | 293 | +13 | 73 % | |
| 40 | 8 | 4 | 307 | 245 | +62 | 67 % | |
| 41 | 7 | 4 | 343 | 208 | +135 | 64 % | |
| 42 | 7 | 4 | 333 | 221 | +112 | 64 % | |
| 43 | 7 | 4 | 307 | 196 | +111 | 64 % | |
| 44 | 7 | 4 | 286 | 182 | +104 | 64 % | |
| 45 | 7 | 4 | 330 | 229 | +101 | 64 % | |
| 46 | 7 | 4 | 294 | 198 | +96 | 64 % | |
| 47 | 7 | 4 | 259 | 174 | +85 | 64 % | |
| 48 | 7 | 4 | 347 | 265 | +82 | 64 % | |
| 49 | 7 | 4 | 278 | 201 | +77 | 64 % | |
| 50 | 7 | 4 | 292 | 221 | +71 | 64 % | |
| 51 | 7 | 4 | 283 | 214 | +69 | 64 % | |
| 52 | 7 | 4 | 267 | 210 | +57 | 64 % | |
| 53 | 7 | 4 | 238 | 192 | +46 | 64 % | |
| 54 | 7 | 4 | 314 | 280 | +34 | 64 % | |
| 55 | 7 | 4 | 341 | 308 | +33 | 64 % | |
| 56 | 7 | 4 | 275 | 260 | +15 | 64 % | |
| 57 | 7 | 5 | 339 | 261 | +78 | 58 % | |
| 58 | 7 | 5 | 303 | 238 | +65 | 58 % | |
| 59 | 7 | 5 | 374 | 357 | +17 | 58 % | |
| 60 | 6 | 5 | 409 | 280 | +129 | 55 % | |
| 61 | 6 | 5 | 347 | 260 | +87 | 55 % | |
| 62 | 6 | 5 | 294 | 212 | +82 | 55 % | |
| 63 | 6 | 5 | 345 | 280 | +65 | 55 % | |
| 64 | 6 | 5 | 323 | 269 | +54 | 55 % | |
| 65 | 6 | 5 | 333 | 295 | +38 | 55 % | |
| 66 | 6 | 5 | 350 | 316 | +34 | 55 % | |
| 67 | 6 | 5 | 296 | 272 | +24 | 55 % | |
| 68 | 6 | 5 | 264 | 258 | +6 | 55 % | |
| 69 | 6 | 5 | 272 | 286 | -14 | 55 % | |
| 70 | 6 | 5 | 333 | 347 | -14 | 55 % | |
| 71 | 6 | 5 | 269 | 284 | -15 | 55 % | |
| 72 | 6 | 5 | 329 | 346 | -17 | 55 % | |
| 73 | 6 | 5 | 307 | 325 | -18 | 55 % | |
| 74 | 6 | 5 | 228 | 255 | -27 | 55 % | |
| 75 | 1 | 1 | 27 | 30 | -3 | 50 % | |
| 76 | 1 | 1 | 30 | 40 | -10 | 50 % | |
| 77 | 1 | 1 | 44 | 64 | -20 | 50 % | |
| 78 | 1 | 1 | 36 | 61 | -25 | 50 % | |
| 79 | 1 | 1 | 28 | 54 | -26 | 50 % | |
| 80 | 6 | 6 | 280 | 310 | -30 | 50 % | |
| 81 | 5 | 6 | 254 | 237 | +17 | 45 % | |
| 82 | 5 | 6 | 294 | 286 | +8 | 45 % | |
| 83 | 5 | 6 | 261 | 294 | -33 | 45 % | |
| 84 | 5 | 6 | 197 | 233 | -36 | 45 % | |
| 85 | 5 | 6 | 247 | 284 | -37 | 45 % | |
| 86 | 5 | 6 | 321 | 377 | -56 | 45 % | |
| 87 | 5 | 6 | 292 | 356 | -64 | 45 % | |
| 88 | 5 | 6 | 212 | 349 | -137 | 45 % | |
| 89 | 5 | 7 | 229 | 249 | -20 | 42 % | |
| 90 | 5 | 7 | 309 | 337 | -28 | 42 % | |
| 91 | 5 | 7 | 264 | 293 | -29 | 42 % | |
| 92 | 5 | 7 | 240 | 283 | -43 | 42 % | |
| 93 | 4 | 7 | 234 | 207 | +27 | 36 % | |
| 94 | 4 | 7 | 176 | 199 | -23 | 36 % | |
| 95 | 4 | 7 | 224 | 269 | -45 | 36 % | |
| 96 | 4 | 7 | 281 | 354 | -73 | 36 % | |
| 97 | 4 | 7 | 261 | 359 | -98 | 36 % | |
| 98 | 3 | 8 | 228 | 246 | -18 | 27 % | |
| 99 | 3 | 8 | 252 | 284 | -32 | 27 % | |
| 100 | 3 | 8 | 246 | 295 | -49 | 27 % | |
| 101 | 3 | 8 | 295 | 357 | -62 | 27 % | |
| 102 | 3 | 8 | 193 | 273 | -80 | 27 % | |
| 103 | 3 | 8 | 237 | 322 | -85 | 27 % | |
| 104 | 3 | 8 | 337 | 427 | -90 | 27 % | |
| 105 | 3 | 8 | 255 | 348 | -93 | 27 % | |
| 106 | 3 | 8 | 202 | 303 | -101 | 27 % | |
| 107 | 3 | 8 | 170 | 273 | -103 | 27 % | |
| 108 | 3 | 8 | 162 | 300 | -138 | 27 % | |
| 109 | 3 | 8 | 209 | 350 | -141 | 27 % | |
| 110 | 3 | 8 | 220 | 368 | -148 | 27 % | |
| 111 | 3 | 8 | 211 | 370 | -159 | 27 % | |
| 112 | 3 | 8 | 233 | 399 | -166 | 27 % | |
| 113 | 3 | 9 | 317 | 396 | -79 | 25 % | |
| 114 | 3 | 9 | 294 | 399 | -105 | 25 % | |
| 115 | 3 | 9 | 203 | 330 | -127 | 25 % | |
| 116 | 3 | 9 | 181 | 352 | -171 | 25 % | |
| 117 | 2 | 9 | 174 | 289 | -115 | 18 % | |
| 118 | 2 | 9 | 254 | 383 | -129 | 18 % | |
| 119 | 2 | 9 | 181 | 362 | -181 | 18 % | |
| 120 | 2 | 9 | 137 | 376 | -239 | 18 % | |
| 121 | 2 | 9 | 139 | 397 | -258 | 18 % | |
| 122 | 2 | 9 | 177 | 452 | -275 | 18 % | |
| 123 | 2 | 10 | 207 | 464 | -257 | 17 % | |
| 124 | 1 | 10 | 224 | 372 | -148 | 9 % | |
| 125 | 1 | 10 | 247 | 410 | -163 | 9 % | |
| 126 | 1 | 10 | 171 | 355 | -184 | 9 % | |
| 127 | 1 | 10 | 182 | 391 | -209 | 9 % | |
| 128 | 1 | 10 | 170 | 393 | -223 | 9 % | |
| 129 | 1 | 10 | 128 | 359 | -231 | 9 % | |
| 130 | 1 | 10 | 96 | 415 | -319 | 9 % | |
| 131 | 0 | 1 | 15 | 20 | -5 | 0 % | |
| 132 | 0 | 1 | 26 | 31 | -5 | 0 % | |
| 133 | 0 | 1 | 21 | 27 | -6 | 0 % | |
| 134 | 0 | 1 | 24 | 30 | -6 | 0 % | |
| 135 | 0 | 1 | 28 | 35 | -7 | 0 % | |
| 136 | 0 | 1 | 10 | 20 | -10 | 0 % | |
| 137 | 0 | 1 | 21 | 34 | -13 | 0 % | |
| 138 | 0 | 1 | 28 | 44 | -16 | 0 % | |
| 139 | 0 | 1 | 7 | 26 | -19 | 0 % | |
| 140 | 0 | 2 | 42 | 62 | -20 | 0 % | |
| 141 | 0 | 1 | 7 | 29 | -22 | 0 % | |
| 142 | 0 | 1 | 17 | 42 | -25 | 0 % | |
| 143 | 0 | 1 | 7 | 37 | -30 | 0 % | |
| 144 | 0 | 1 | 3 | 34 | -31 | 0 % | |
| 145 | 0 | 1 | 7 | 41 | -34 | 0 % | |
| 146 | 0 | 1 | 6 | 41 | -35 | 0 % | |
| 147 | 0 | 1 | 6 | 44 | -38 | 0 % | |
| 148 | 0 | 1 | 0 | 38 | -38 | 0 % | |
| 149 | 0 | 1 | 14 | 52 | -38 | 0 % | |
| 150 | 0 | 1 | 0 | 38 | -38 | 0 % | |
| 151 | 0 | 1 | 0 | 42 | -42 | 0 % | |
| 152 | 0 | 1 | 7 | 52 | -45 | 0 % | |
| 153 | 0 | 1 | 14 | 61 | -47 | 0 % | |
| 154 | Cal State NorthridgeCal State Northridge | 0 | 1 | 6 | 55 | -49 | 0 % |
| 155 | 0 | 1 | 7 | 56 | -49 | 0 % | |
| 156 | 0 | 1 | 0 | 51 | -51 | 0 % | |
| 157 | 0 | 1 | 0 | 52 | -52 | 0 % | |
| 158 | 0 | 1 | 0 | 52 | -52 | 0 % | |
| 159 | 0 | 1 | 10 | 63 | -53 | 0 % | |
| 160 | 0 | 1 | 0 | 56 | -56 | 0 % | |
| 161 | 0 | 1 | 7 | 63 | -56 | 0 % | |
| 162 | 0 | 2 | 21 | 77 | -56 | 0 % | |
| 163 | 0 | 1 | 0 | 58 | -58 | 0 % | |
| 164 | 0 | 1 | 0 | 59 | -59 | 0 % | |
| 165 | 0 | 11 | 155 | 430 | -275 | 0 % |
