Partidos
794
Puntos por partido
56,9
Mejor balance
13–0
Michigan Wolverines
Mejor diferencia
+347
Michigan Wolverines
Clasificación
Fase regular
ACC
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | +190 | 85 % | |
| 2 | 9 | 3 | +198 | 75 % | |
| 3 | 9 | 4 | +52 | 69 % | |
| 4 | 8 | 4 | +123 | 67 % | |
| 5 | 8 | 4 | +89 | 67 % | |
| 6 | 8 | 4 | +71 | 67 % | |
| 7 | 7 | 5 | +91 | 58 % | |
| 8 | 7 | 5 | +84 | 58 % | |
| 9 | 7 | 5 | +68 | 58 % | |
| 10 | 5 | 7 | -38 | 42 % | |
| 11 | 5 | 7 | -135 | 42 % | |
| 12 | 3 | 7 | -70 | 30 % | |
| 13 | 3 | 8 | -60 | 27 % | |
| 14 | 3 | 9 | -151 | 25 % |
American Athletic
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | +192 | 85 % | |
| 2 | 9 | 3 | +129 | 75 % | |
| 3 | 9 | 4 | +146 | 69 % | |
| 4 | 7 | 5 | +46 | 58 % | |
| 5 | 7 | 5 | +45 | 58 % | |
| 6 | 7 | 5 | +44 | 58 % | |
| 7 | 6 | 6 | +93 | 50 % | |
| 8 | 5 | 7 | -30 | 42 % | |
| 9 | 4 | 8 | -29 | 33 % | |
| 10 | 3 | 9 | -88 | 25 % | |
| 11 | 1 | 11 | -158 | 8 % |
Big 12
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 | +199 | 92 % | |
| 2 | 10 | 3 | +171 | 77 % | |
| 3 | 8 | 4 | +174 | 67 % | |
| 4 | 7 | 5 | +49 | 58 % | |
| 5 | 7 | 5 | +29 | 58 % | |
| 6 | 6 | 6 | +84 | 50 % | |
| 7 | 6 | 6 | +40 | 50 % | |
| 8 | 6 | 6 | +4 | 50 % | |
| 9 | 5 | 7 | -28 | 42 % | |
| 10 | 4 | 8 | -1 | 33 % |
Big Ten
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | +347 | 100 % | |
| 2 | 11 | 1 | +303 | 92 % | |
| 3 | 10 | 2 | +214 | 83 % | |
| 4 | 8 | 4 | +179 | 67 % | |
| 5 | 8 | 4 | +158 | 67 % | |
| 6 | 8 | 5 | +45 | 62 % | |
| 7 | 7 | 5 | +61 | 58 % | |
| 8 | 7 | 5 | +36 | 58 % | |
| 9 | 6 | 6 | +72 | 50 % | |
| 10 | 5 | 7 | -36 | 42 % | |
| 11 | 4 | 8 | -60 | 33 % | |
| 12 | 4 | 8 | -128 | 33 % | |
| 13 | 4 | 8 | -142 | 33 % | |
| 14 | 1 | 11 | -175 | 8 % |
Conference USA
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | +158 | 85 % | |
| 2 | 8 | 5 | +161 | 62 % | |
| 3 | 7 | 5 | +13 | 58 % | |
| 4 | 7 | 6 | +32 | 54 % | |
| 5 | 6 | 6 | +86 | 50 % | |
| 6 | 5 | 7 | +38 | 42 % | |
| 7 | 5 | 7 | -31 | 42 % | |
| 8 | 5 | 7 | -102 | 42 % | |
| 9 | 4 | 8 | -223 | 33 % | |
| 10 | 3 | 9 | -107 | 25 % | |
| 11 | 3 | 9 | -180 | 25 % |
FBS Independents
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | +107 | 67 % | |
| 2 | 8 | 4 | +40 | 67 % | |
| 3 | 7 | 5 | +23 | 58 % | |
| 4 | 6 | 6 | +73 | 50 % | |
| 5 | 6 | 6 | +15 | 50 % | |
| 6 | 6 | 6 | -75 | 50 % | |
| 7 | 1 | 11 | -223 | 8 % |
Mid-American
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | +46 | 69 % | |
| 2 | 8 | 4 | +3 | 67 % | |
| 3 | 8 | 5 | +85 | 62 % | |
| 4 | 6 | 6 | +22 | 50 % | |
| 5 | 6 | 6 | -27 | 50 % | |
| 6 | 6 | 6 | -113 | 50 % | |
| 7 | 5 | 7 | -7 | 42 % | |
| 8 | 5 | 7 | -44 | 42 % | |
| 9 | 5 | 7 | -61 | 42 % | |
| 10 | 4 | 8 | -41 | 33 % | |
| 11 | 3 | 9 | -66 | 25 % | |
| 12 | 2 | 10 | -141 | 17 % |
Mountain West
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | +173 | 75 % | |
| 2 | 9 | 4 | +137 | 69 % | |
| 3 | 9 | 4 | +133 | 69 % | |
| 4 | 7 | 4 | +79 | 64 % | |
| 5 | 7 | 5 | +14 | 58 % | |
| 6 | 7 | 5 | -32 | 58 % | |
| 7 | 6 | 6 | -88 | 50 % | |
| 8 | 5 | 7 | -26 | 42 % | |
| 9 | 3 | 9 | -165 | 25 % | |
| 10 | 3 | 10 | -194 | 23 % | |
| 11 | 2 | 10 | -145 | 17 % | |
| 12 | 2 | 10 | -155 | 17 % |
Pac-12
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | +171 | 85 % | |
| 2 | 10 | 2 | +173 | 83 % | |
| 3 | 10 | 3 | +255 | 77 % | |
| 4 | 9 | 3 | +147 | 75 % | |
| 5 | 9 | 3 | +135 | 75 % | |
| 6 | 9 | 3 | +132 | 75 % | |
| 7 | 7 | 5 | +64 | 58 % | |
| 8 | 5 | 7 | -68 | 42 % | |
| 9 | 4 | 8 | -47 | 33 % | |
| 10 | 3 | 9 | -64 | 25 % | |
| 11 | 3 | 9 | -130 | 25 % | |
| 12 | 1 | 11 | -349 | 8 % |
SEC
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | +343 | 100 % | |
| 2 | 10 | 2 | +286 | 83 % | |
| 3 | 10 | 2 | +273 | 83 % | |
| 4 | 9 | 4 | +112 | 69 % | |
| 5 | 8 | 4 | +120 | 67 % | |
| 6 | 8 | 4 | +102 | 67 % | |
| 7 | 8 | 4 | +50 | 67 % | |
| 8 | 7 | 5 | +36 | 58 % | |
| 9 | 6 | 6 | +36 | 50 % | |
| 10 | 6 | 6 | +23 | 50 % | |
| 11 | 6 | 6 | +6 | 50 % | |
| 12 | 5 | 7 | +19 | 42 % | |
| 13 | 5 | 7 | -57 | 42 % | |
| 14 | 5 | 7 | -137 | 42 % |
Sun Belt
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | +112 | 85 % | |
| 2 | 10 | 2 | +150 | 83 % | |
| 3 | 9 | 3 | -12 | 75 % | |
| 4 | 8 | 3 | +177 | 73 % | |
| 5 | 8 | 4 | +96 | 67 % | |
| 6 | 6 | 6 | +98 | 50 % | |
| 7 | 6 | 6 | +50 | 50 % | |
| 8 | 6 | 6 | +16 | 50 % | |
| 9 | 6 | 6 | +9 | 50 % | |
| 10 | 4 | 8 | -14 | 33 % | |
| 11 | 4 | 8 | -63 | 33 % | |
| 12 | 4 | 8 | -145 | 33 % | |
| 13 | 3 | 9 | -77 | 25 % | |
| 14 | 3 | 9 | -85 | 25 % |
