Partidos
729
Puntos por partido
56,7
Mejor balance
13–0
LSU Tigers
Mejor diferencia
+363
LSU Tigers
Clasificación
Fase regular
ACC
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | +147 | 85 % | |
| 2 | 10 | 3 | +97 | 77 % | |
| 3 | 8 | 4 | +198 | 67 % | |
| 4 | 8 | 4 | +110 | 67 % | |
| 5 | 8 | 4 | +11 | 67 % | |
| 6 | 7 | 5 | +58 | 58 % | |
| 7 | 7 | 5 | +39 | 58 % | |
| 8 | 6 | 6 | +77 | 50 % | |
| 9 | 6 | 6 | -12 | 50 % | |
| 10 | 4 | 8 | -64 | 33 % | |
| 11 | 3 | 9 | -104 | 25 % | |
| 12 | 2 | 10 | -134 | 17 % |
Big 12
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | +282 | 92 % | |
| 2 | 10 | 2 | +63 | 83 % | |
| 3 | 9 | 3 | +210 | 75 % | |
| 4 | 9 | 3 | +94 | 75 % | |
| 5 | 7 | 5 | +104 | 58 % | |
| 6 | 7 | 5 | +65 | 58 % | |
| 7 | 6 | 6 | +131 | 50 % | |
| 8 | 6 | 6 | -73 | 50 % | |
| 9 | 5 | 7 | -65 | 42 % | |
| 10 | 2 | 10 | -257 | 17 % |
Big East
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | +162 | 75 % | |
| 2 | 9 | 3 | +104 | 75 % | |
| 3 | 8 | 4 | +91 | 67 % | |
| 4 | 7 | 5 | +31 | 58 % | |
| 5 | 6 | 6 | +40 | 50 % | |
| 6 | 5 | 7 | +79 | 42 % | |
| 7 | 5 | 7 | -1 | 42 % | |
| 8 | 5 | 7 | -52 | 42 % |
Big Ten
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | +359 | 85 % | |
| 2 | 10 | 2 | +204 | 83 % | |
| 3 | 10 | 3 | +174 | 77 % | |
| 4 | 9 | 3 | +92 | 75 % | |
| 5 | 9 | 3 | +49 | 75 % | |
| 6 | 7 | 5 | +65 | 58 % | |
| 7 | 6 | 6 | +52 | 50 % | |
| 8 | 6 | 6 | +33 | 50 % | |
| 9 | 6 | 6 | +27 | 50 % | |
| 10 | 6 | 6 | -4 | 50 % | |
| 11 | 3 | 9 | -159 | 25 % | |
| 12 | 1 | 11 | -191 | 8 % |
Conference USA
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 | +360 | 92 % | |
| 2 | 11 | 2 | +218 | 85 % | |
| 3 | 8 | 4 | +78 | 67 % | |
| 4 | 7 | 5 | +14 | 58 % | |
| 5 | 6 | 6 | -98 | 50 % | |
| 6 | 5 | 7 | +105 | 42 % | |
| 7 | 5 | 7 | -45 | 42 % | |
| 8 | 5 | 7 | -72 | 42 % | |
| 9 | 4 | 8 | -120 | 33 % | |
| 10 | 3 | 9 | -199 | 25 % | |
| 11 | 2 | 10 | -226 | 17 % | |
| 12 | 2 | 11 | -213 | 15 % |
FBS Independents
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | +123 | 75 % | |
| 2 | 8 | 4 | +115 | 67 % | |
| 3 | 5 | 7 | +9 | 42 % | |
| 4 | 3 | 9 | -41 | 25 % |
Mid-American
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | +94 | 77 % | |
| 2 | 9 | 4 | +116 | 69 % | |
| 3 | 8 | 4 | +195 | 67 % | |
| 4 | 8 | 4 | +136 | 67 % | |
| 5 | 7 | 5 | +91 | 58 % | |
| 6 | 6 | 6 | -37 | 50 % | |
| 7 | 6 | 6 | -112 | 50 % | |
| 8 | 5 | 7 | -28 | 42 % | |
| 9 | 5 | 7 | -86 | 42 % | |
| 10 | 4 | 8 | -19 | 33 % | |
| 11 | 3 | 9 | -87 | 25 % | |
| 12 | 3 | 9 | -129 | 25 % | |
| 13 | 1 | 11 | -292 | 8 % |
Mountain West
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | +300 | 92 % | |
| 2 | 10 | 2 | +245 | 83 % | |
| 3 | 8 | 4 | +64 | 67 % | |
| 4 | 8 | 4 | 0 | 67 % | |
| 5 | 7 | 5 | +86 | 58 % | |
| 6 | 3 | 9 | -118 | 25 % | |
| 7 | 2 | 10 | -278 | 17 % | |
| 8 | 1 | 11 | -356 | 8 % |
Pac-12
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | +279 | 92 % | |
| 2 | 11 | 2 | +293 | 85 % | |
| 3 | 10 | 2 | +146 | 83 % | |
| 4 | 7 | 5 | +65 | 58 % | |
| 5 | 7 | 5 | +59 | 58 % | |
| 6 | 7 | 5 | -22 | 58 % | |
| 7 | 6 | 6 | +91 | 50 % | |
| 8 | 6 | 7 | -110 | 46 % | |
| 9 | 4 | 8 | -23 | 33 % | |
| 10 | 4 | 8 | -56 | 33 % | |
| 11 | 3 | 9 | -108 | 25 % | |
| 12 | 3 | 10 | -218 | 23 % |
SEC
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | +363 | 100 % | |
| 2 | 11 | 1 | +326 | 92 % | |
| 3 | 10 | 2 | +176 | 83 % | |
| 4 | 10 | 2 | +135 | 83 % | |
| 5 | 10 | 3 | +163 | 77 % | |
| 6 | 7 | 5 | -61 | 58 % | |
| 7 | 6 | 6 | +73 | 50 % | |
| 8 | 6 | 6 | +67 | 50 % | |
| 9 | 6 | 6 | +60 | 50 % | |
| 10 | 5 | 7 | -27 | 42 % | |
| 11 | 5 | 7 | -106 | 42 % | |
| 12 | 2 | 10 | -192 | 17 % |
Sun Belt
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | +170 | 83 % | |
| 2 | 8 | 4 | +82 | 67 % | |
| 3 | 8 | 4 | +30 | 67 % | |
| 4 | 7 | 5 | -23 | 58 % | |
| 5 | 5 | 7 | -70 | 42 % | |
| 6 | 4 | 8 | -10 | 33 % | |
| 7 | 3 | 9 | -135 | 25 % | |
| 8 | 2 | 10 | -174 | 17 % | |
| 9 | 1 | 11 | -261 | 8 % |
Western Athletic
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | +97 | 67 % | |
| 2 | 7 | 5 | +92 | 58 % | |
| 3 | 7 | 5 | +75 | 58 % | |
| 4 | 6 | 7 | +31 | 46 % | |
| 5 | 5 | 7 | -70 | 42 % | |
| 6 | 4 | 9 | -86 | 31 % | |
| 7 | 4 | 9 | -159 | 31 % | |
| 8 | 2 | 10 | -156 | 17 % |
