Partidos
729
Puntos por partido
54,4
Mejor balance
12–0
Boise State Broncos
Mejor diferencia
+420
Florida Gators
Clasificación
Fase regular
ACC
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | +88 | 75 % | |
| 2 | 9 | 4 | +91 | 69 % | |
| 3 | 9 | 4 | +62 | 69 % | |
| 4 | 8 | 4 | +143 | 67 % | |
| 5 | 8 | 4 | +86 | 67 % | |
| 6 | 7 | 5 | +107 | 58 % | |
| 7 | 7 | 5 | +45 | 58 % | |
| 8 | 7 | 5 | +25 | 58 % | |
| 9 | 7 | 5 | -16 | 58 % | |
| 10 | 6 | 6 | -31 | 50 % | |
| 11 | 5 | 7 | -67 | 42 % | |
| 12 | 4 | 8 | -40 | 33 % |
Big 12
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 | +383 | 92 % | |
| 2 | 11 | 1 | +304 | 92 % | |
| 3 | 11 | 1 | +220 | 92 % | |
| 4 | 9 | 3 | +176 | 75 % | |
| 5 | 9 | 4 | +203 | 69 % | |
| 6 | 8 | 4 | +84 | 67 % | |
| 7 | 7 | 5 | +38 | 58 % | |
| 8 | 5 | 7 | -11 | 42 % | |
| 9 | 5 | 7 | -109 | 42 % | |
| 10 | 4 | 8 | -16 | 33 % | |
| 11 | 4 | 8 | -149 | 33 % | |
| 12 | 2 | 10 | -126 | 17 % |
Big East
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | +93 | 85 % | |
| 2 | 9 | 3 | +76 | 75 % | |
| 3 | 8 | 4 | +97 | 67 % | |
| 4 | 7 | 5 | +126 | 58 % | |
| 5 | 7 | 5 | +72 | 58 % | |
| 6 | 7 | 5 | +49 | 58 % | |
| 7 | 5 | 7 | -62 | 42 % | |
| 8 | 3 | 9 | -175 | 25 % |
Big Ten
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | +333 | 92 % | |
| 2 | 10 | 2 | +181 | 83 % | |
| 3 | 9 | 3 | +62 | 75 % | |
| 4 | 9 | 3 | +51 | 75 % | |
| 5 | 8 | 4 | +204 | 67 % | |
| 6 | 7 | 5 | +41 | 58 % | |
| 7 | 7 | 5 | +1 | 58 % | |
| 8 | 5 | 7 | +25 | 42 % | |
| 9 | 4 | 8 | -5 | 33 % | |
| 10 | 3 | 9 | -104 | 25 % | |
| 11 | 3 | 9 | -177 | 25 % |
Conference USA
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | +238 | 77 % | |
| 2 | 9 | 3 | +80 | 75 % | |
| 3 | 9 | 4 | +39 | 69 % | |
| 4 | 7 | 5 | +120 | 58 % | |
| 5 | 6 | 6 | +82 | 50 % | |
| 6 | 6 | 6 | +27 | 50 % | |
| 7 | 5 | 7 | -49 | 42 % | |
| 8 | 4 | 8 | -86 | 33 % | |
| 9 | 4 | 8 | -90 | 33 % | |
| 10 | 4 | 8 | -102 | 33 % | |
| 11 | 2 | 10 | -214 | 17 % | |
| 12 | 1 | 11 | -202 | 8 % |
FBS Independents
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | +77 | 67 % | |
| 2 | 6 | 6 | +5 | 50 % | |
| 3 | 3 | 9 | -107 | 25 % | |
| 4 | 2 | 10 | -116 | 17 % |
Mid-American
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 | +234 | 92 % | |
| 2 | 9 | 3 | +72 | 75 % | |
| 3 | 8 | 4 | -6 | 67 % | |
| 4 | 8 | 5 | +47 | 62 % | |
| 5 | 6 | 6 | +87 | 50 % | |
| 6 | 6 | 6 | +54 | 50 % | |
| 7 | 5 | 7 | +4 | 42 % | |
| 8 | 5 | 7 | -15 | 42 % | |
| 9 | 4 | 8 | -38 | 33 % | |
| 10 | 4 | 8 | -72 | 33 % | |
| 11 | 3 | 9 | -108 | 25 % | |
| 12 | 3 | 9 | -118 | 25 % | |
| 13 | 2 | 10 | -171 | 17 % |
Mountain West
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | +242 | 100 % | |
| 2 | 10 | 2 | +289 | 83 % | |
| 3 | 10 | 2 | +170 | 83 % | |
| 4 | 8 | 4 | +65 | 67 % | |
| 5 | 6 | 6 | -71 | 50 % | |
| 6 | 5 | 7 | -84 | 42 % | |
| 7 | 4 | 8 | -20 | 33 % | |
| 8 | 4 | 8 | -181 | 33 % | |
| 9 | 2 | 10 | -215 | 17 % |
Pac-10
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | +357 | 92 % | |
| 2 | 9 | 3 | +167 | 75 % | |
| 3 | 8 | 4 | +158 | 67 % | |
| 4 | 8 | 4 | +94 | 67 % | |
| 5 | 7 | 5 | +189 | 58 % | |
| 6 | 5 | 7 | +2 | 42 % | |
| 7 | 5 | 7 | -14 | 42 % | |
| 8 | 4 | 8 | -136 | 33 % | |
| 9 | 2 | 11 | -405 | 15 % | |
| 10 | 0 | 12 | -304 | 0 % |
SEC
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 | +420 | 92 % | |
| 2 | 12 | 1 | +236 | 92 % | |
| 3 | 9 | 3 | +78 | 75 % | |
| 4 | 8 | 4 | +157 | 67 % | |
| 5 | 8 | 5 | +81 | 62 % | |
| 6 | 7 | 5 | +17 | 58 % | |
| 7 | 6 | 6 | +9 | 50 % | |
| 8 | 6 | 6 | -8 | 50 % | |
| 9 | 5 | 7 | +7 | 42 % | |
| 10 | 5 | 7 | -8 | 42 % | |
| 11 | 5 | 7 | -111 | 42 % | |
| 12 | 4 | 8 | -113 | 33 % |
Southland
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | -21 | 0 % | |
| 2 | 0 | 2 | -39 | 0 % |
Sun Belt
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | +152 | 67 % | |
| 2 | 6 | 6 | +39 | 50 % | |
| 3 | 6 | 6 | -7 | 50 % | |
| 4 | 6 | 6 | -50 | 50 % | |
| 5 | 5 | 7 | -25 | 42 % | |
| 6 | 5 | 7 | -44 | 42 % | |
| 7 | 4 | 8 | -90 | 33 % | |
| 8 | 1 | 11 | -331 | 8 % |
Western Athletic
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | +326 | 100 % | |
| 2 | 7 | 5 | +76 | 58 % | |
| 3 | 7 | 5 | +5 | 58 % | |
| 4 | 7 | 5 | -14 | 58 % | |
| 5 | 7 | 6 | -31 | 54 % | |
| 6 | 6 | 6 | -35 | 50 % | |
| 7 | 3 | 9 | -128 | 25 % | |
| 8 | 3 | 9 | -143 | 25 % | |
| 9 | 2 | 10 | -278 | 17 % |
