Partidos
727
Puntos por partido
54,2
Mejor balance
13–0
Boise State Broncos
Mejor diferencia
+344
Boise State Broncos
Clasificación
Fase regular
ACC
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | +136 | 85 % | |
| 2 | 9 | 3 | +188 | 75 % | |
| 3 | 9 | 3 | +112 | 75 % | |
| 4 | 8 | 4 | +89 | 67 % | |
| 5 | 8 | 4 | +76 | 67 % | |
| 6 | 8 | 5 | +142 | 62 % | |
| 7 | 6 | 6 | -11 | 50 % | |
| 8 | 5 | 7 | +1 | 42 % | |
| 9 | 5 | 7 | -10 | 42 % | |
| 10 | 5 | 7 | -38 | 42 % | |
| 11 | 3 | 9 | -84 | 25 % | |
| 12 | 2 | 10 | -119 | 17 % |
Big 12
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | +332 | 100 % | |
| 2 | 9 | 3 | +101 | 75 % | |
| 3 | 9 | 4 | +173 | 69 % | |
| 4 | 8 | 4 | +179 | 67 % | |
| 5 | 8 | 4 | +69 | 67 % | |
| 6 | 7 | 5 | +211 | 58 % | |
| 7 | 6 | 6 | +15 | 50 % | |
| 8 | 6 | 6 | -4 | 50 % | |
| 9 | 6 | 6 | -18 | 50 % | |
| 10 | 5 | 7 | +12 | 42 % | |
| 11 | 4 | 8 | -78 | 33 % | |
| 12 | 3 | 9 | -79 | 25 % |
Big East
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | +229 | 100 % | |
| 2 | 9 | 3 | +158 | 75 % | |
| 3 | 9 | 3 | +70 | 75 % | |
| 4 | 8 | 4 | +121 | 67 % | |
| 5 | 7 | 5 | +85 | 58 % | |
| 6 | 7 | 5 | +63 | 58 % | |
| 7 | 4 | 8 | -81 | 33 % | |
| 8 | 4 | 8 | -98 | 33 % |
Big Ten
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | +214 | 83 % | |
| 2 | 10 | 2 | +205 | 83 % | |
| 3 | 10 | 2 | +91 | 83 % | |
| 4 | 9 | 3 | +124 | 75 % | |
| 5 | 8 | 4 | +22 | 67 % | |
| 6 | 6 | 6 | +54 | 50 % | |
| 7 | 6 | 6 | -36 | 50 % | |
| 8 | 5 | 7 | +24 | 42 % | |
| 9 | 5 | 7 | -15 | 42 % | |
| 10 | 4 | 8 | -72 | 33 % | |
| 11 | 3 | 9 | -72 | 25 % |
Conference USA
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | +197 | 77 % | |
| 2 | 9 | 4 | +74 | 69 % | |
| 3 | 8 | 4 | +68 | 67 % | |
| 4 | 7 | 5 | +102 | 58 % | |
| 5 | 7 | 5 | -14 | 58 % | |
| 6 | 6 | 6 | -37 | 50 % | |
| 7 | 5 | 7 | +23 | 42 % | |
| 8 | 5 | 7 | -55 | 42 % | |
| 9 | 4 | 8 | -44 | 33 % | |
| 10 | 3 | 9 | -247 | 25 % | |
| 11 | 2 | 10 | -156 | 17 % | |
| 12 | 2 | 10 | -298 | 17 % |
FBS Independents
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | +98 | 69 % | |
| 2 | 6 | 6 | +50 | 50 % | |
| 3 | 5 | 7 | -79 | 42 % |
Mid-American
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | +207 | 85 % | |
| 2 | 9 | 3 | +103 | 75 % | |
| 3 | 9 | 4 | +53 | 69 % | |
| 4 | 7 | 5 | +115 | 58 % | |
| 5 | 7 | 5 | +14 | 58 % | |
| 6 | 5 | 7 | +4 | 42 % | |
| 7 | 5 | 7 | -34 | 42 % | |
| 8 | 5 | 7 | -38 | 42 % | |
| 9 | 5 | 7 | -96 | 42 % | |
| 10 | 3 | 9 | -114 | 25 % | |
| 11 | 2 | 10 | -108 | 17 % | |
| 12 | 1 | 11 | -223 | 8 % | |
| 13 | 0 | 12 | -262 | 0 % |
Mountain West
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | +339 | 100 % | |
| 2 | 10 | 2 | +157 | 83 % | |
| 3 | 9 | 3 | +115 | 75 % | |
| 4 | 7 | 5 | +155 | 58 % | |
| 5 | 6 | 6 | -124 | 50 % | |
| 6 | 5 | 7 | -91 | 42 % | |
| 7 | 4 | 8 | -86 | 33 % | |
| 8 | 3 | 9 | -98 | 25 % | |
| 9 | 1 | 11 | -235 | 8 % |
Pac-10
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | +169 | 83 % | |
| 2 | 8 | 4 | +120 | 67 % | |
| 3 | 8 | 4 | +108 | 67 % | |
| 4 | 8 | 4 | +78 | 67 % | |
| 5 | 8 | 4 | +75 | 67 % | |
| 6 | 8 | 4 | +57 | 67 % | |
| 7 | 6 | 6 | +1 | 50 % | |
| 8 | 5 | 7 | -7 | 42 % | |
| 9 | 4 | 8 | +15 | 33 % | |
| 10 | 1 | 11 | -318 | 8 % |
SEC
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | +269 | 100 % | |
| 2 | 12 | 1 | +301 | 92 % | |
| 3 | 9 | 3 | +114 | 75 % | |
| 4 | 8 | 4 | +140 | 67 % | |
| 5 | 7 | 5 | +139 | 58 % | |
| 6 | 7 | 5 | +115 | 58 % | |
| 7 | 7 | 5 | +72 | 58 % | |
| 8 | 7 | 5 | +52 | 58 % | |
| 9 | 7 | 5 | +16 | 58 % | |
| 10 | 7 | 5 | +15 | 58 % | |
| 11 | 5 | 7 | -14 | 42 % | |
| 12 | 2 | 10 | -84 | 17 % |
Sun Belt
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | +98 | 75 % | |
| 2 | 9 | 3 | +54 | 75 % | |
| 3 | 6 | 6 | -21 | 50 % | |
| 4 | 6 | 6 | -98 | 50 % | |
| 5 | 5 | 7 | -76 | 42 % | |
| 6 | 4 | 8 | -7 | 33 % | |
| 7 | 3 | 9 | -149 | 25 % | |
| 8 | 2 | 10 | -108 | 17 % | |
| 9 | 0 | 12 | -230 | 0 % |
Western Athletic
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | +344 | 100 % | |
| 2 | 8 | 4 | +161 | 67 % | |
| 3 | 8 | 4 | +78 | 67 % | |
| 4 | 7 | 5 | -44 | 58 % | |
| 5 | 6 | 7 | -87 | 46 % | |
| 6 | 4 | 8 | +41 | 33 % | |
| 7 | 4 | 8 | -59 | 33 % | |
| 8 | 3 | 10 | -262 | 23 % | |
| 9 | 2 | 10 | -249 | 17 % |
