
Fútbol americano · ASU
Arizona State Sun Devils
Nombres:Arizona State Sun Devils · 1931–1962Arizona State Sun Devils · 1962–1978Arizona State Sun Devils · 1978–2011Arizona State Sun Devils · 2011–2024Arizona State Sun Devils · 2024–
0
Sin títulos
Próximo partido
Historia
Victorias por temporada (fase regular)
Temporada a temporada
| Temporada | Balance | PF–PC | Playoffs | Título |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5–4 | 256–246 | – | |
| 2025 | 8–4 | 296–276 | 0–1 | |
| 2024 | 11–2 | 430–277 | 0–1 | |
| 2023 | 3–9 | 213–382 | – | |
| 2022 | 3–9 | 313–377 | – | |
| 2021 | 8–4 | 356–251 | 0–1 | |
| 2020 | 2–2 | 161–93 | – | |
| 2019 | 7–5 | 302–277 | 1–0 | |
| 2018 | 7–5 | 369–301 | 0–1 | |
| 2017 | 7–5 | 383–375 | 0–1 | |
| 2016 | 5–7 | 400–478 | – | |
| 2015 | 6–6 | 408–392 | 0–1 | |
| 2014 | 9–3 | 444–332 | 1–0 | |
| 2013 | 10–3 | 533–336 | 0–1 | |
| 2012 | 7–5 | 437–288 | 1–0 | |
| 2011 | 6–6 | 407–316 | 0–1 | |
| 2010 | 6–6 | 387–300 | – | |
| 2009 | 4–8 | 268–253 | – | |
| 2008 | 5–7 | 274–272 | – | |
| 2007 | 10–2 | 386–241 | 0–1 | |
| 2006 | 7–5 | 324–285 | 0–1 | |
| 2005 | 6–5 | 397–319 | 1–0 | |
| 2004 | 8–3 | 331–271 | 1–0 | |
| 2003 | 5–7 | 298–328 | – | |
| 2002 | 8–5 | 425–373 | 0–1 | |
| 2001 | 4–7 | 374–361 | – | |
| 2000 | 6–5 | 296–272 | 0–1 | |
| 1999 | 6–5 | 282–288 | 0–1 | |
| 1998 | 5–6 | 333–338 | – | |
| 1997 | 8–3 | 307–203 | 1–0 | |
| 1996 | 11–0 | 471–196 | 0–1 | |
| 1995 | 6–5 | 308–330 | – | |
| 1994 | 3–8 | 242–347 | – | |
| 1993 | 6–5 | 282–248 | – | |
| 1992 | 6–5 | 235–185 | – | |
| 1991 | 6–5 | 218–210 | – | |
| 1990 | 4–7 | 272–294 | – | |
| 1989 | 6–4–1 | 241–258 | – | |
| 1988 | 6–5 | 192–277 | – | |
| 1987 | 6–4–1 | 301–235 | 1–0 | |
| 1986 | 9–1–1 | 357–152 | 1–0 | |
| 1985 | 8–3 | 268–150 | 0–1 | |
| 1984 | 5–6 | 297–203 | – | |
| 1983 | 6–4–1 | 320–200 | – | |
| 1982 | 9–2 | 262–124 | 1–0 | |
| 1981 | 9–2 | 394–193 | – | |
| 1980 | 7–4 | 311–216 | – | |
| 1979 | 6–6 | 306–208 | – | |
| 1978 | 8–3 | 313–218 | 1–0 | |
| 1977 | 9–2 | 369–154 | 0–1 | |
| 1976 | 4–7 | 223–241 | – | |
| 1975 | 11–0 | 330–113 | 1–0 | |
| 1974 | 7–5 | 267–163 | – | |
| 1973 | 10–1 | 491–164 | 1–0 | |
| 1972 | 9–2 | 513–261 | 1–0 | |
| 1971 | 10–1 | 417–163 | 1–0 | |
| 1970 | 10–0 | 357–122 | 1–0 | |
| 1969 | 8–2 | 383–179 | – | |
| 1968 | 8–2 | 414–163 | – | |
| 1967 | 8–2 | 350–210 | – | |
| 1966 | 5–5 | 166–174 | – | |
| 1965 | 6–4 | 132–142 | – | |
| 1964 | 8–2 | 230–125 | – | |
| 1963 | 8–1 | 249–122 | – | |
| 1962 | 7–2–1 | 304–126 | – | |
| 1961 | 7–3 | 287–163 | – | |
| 1960 | 7–3 | 223–120 | – | |
| 1959 | 10–1 | 272–151 | – | |
| 1958 | 7–3 | 271–131 | – | |
| 1957 | 10–0 | 397–66 | – | |
| 1956 | 9–1 | 306–83 | – | |
| 1955 | 8–2–1 | 343–107 | – | |
| 1954 | 5–5 | 178–228 | – | |
| 1953 | 4–5–1 | 207–203 | – | |
| 1952 | 6–3 | 247–121 | – | |
| 1951 | 6–3–1 | 308–176 | – | |
| 1950 | 9–1 | 383–120 | 0–1 | |
| 1949 | 7–2 | 321–171 | 0–1 | |
| 1948 | 5–5 | 276–192 | – | |
| 1947 | 4–7 | 168–234 | – | |
| 1946 | 2–7–2 | 93–313 | – | |
| 1942 | 2–8 | 53–256 | – | |
| 1941 | 5–5–1 | 111–137 | – | |
| 1940 | 7–1–2 | 185–74 | 0–1 | |
| 1939 | 8–2 | 212–56 | – | |
| 1938 | 3–6 | 89–98 | – | |
| 1937 | 0–8–1 | 32–140 | – | |
| 1936 | 4–5 | 83–109 | – | |
| 1935 | 2–5–1 | 29–66 | – | |
| 1934 | 4–3–1 | 91–113 | – | |
| 1933 | 3–5 | 73–125 | – | |
| 1932 | 4–3–1 | 182–92 | – | |
| 1931 | 6–2 | 169–66 | – |
Nivel Elo
Elo tras cada partido; la línea marca la media de la liga (1505)
Elo actualElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505.
1795
Máximo histórico
2062
Mínimo histórico
1196
Evolución
Por temporada (fase regular)