Partidos
671
Puntos por partido
53,1
Mejor balance
12–0
USC Trojans
Mejor diferencia
+357
Louisville Cardinals
Clasificación
Fase regular
| # | Equipo | G | P | PF | PC | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 441 | 150 | +291 | 100 % | |
| 2 | 11 | 0 | 547 | 264 | +283 | 100 % | |
| 3 | 11 | 0 | 509 | 227 | +282 | 100 % | |
| 4 | 12 | 0 | 433 | 164 | +269 | 100 % | |
| 5 | 12 | 0 | 401 | 134 | +267 | 100 % | |
| 6 | 10 | 1 | 553 | 196 | +357 | 91 % | |
| 7 | 10 | 1 | 410 | 147 | +263 | 91 % | |
| 8 | 10 | 1 | 385 | 178 | +207 | 91 % | |
| 9 | 10 | 2 | 387 | 151 | +236 | 83 % | |
| 10 | 14 | 3 | 473 | 267 | +206 | 82 % | |
| 11 | 9 | 2 | 319 | 175 | +144 | 82 % | |
| 12 | 9 | 2 | 311 | 177 | +134 | 82 % | |
| 13 | 9 | 2 | 333 | 241 | +92 | 82 % | |
| 14 | 9 | 2 | 300 | 219 | +81 | 82 % | |
| 15 | 9 | 2 | 262 | 186 | +76 | 82 % | |
| 16 | 9 | 2 | 228 | 161 | +67 | 82 % | |
| 17 | 9 | 3 | 422 | 365 | +57 | 75 % | |
| 18 | 9 | 3 | 340 | 288 | +52 | 75 % | |
| 19 | 8 | 3 | 480 | 247 | +233 | 73 % | |
| 20 | 8 | 3 | 445 | 212 | +233 | 73 % | |
| 21 | 8 | 3 | 353 | 194 | +159 | 73 % | |
| 22 | 8 | 3 | 329 | 175 | +154 | 73 % | |
| 23 | 8 | 3 | 401 | 268 | +133 | 73 % | |
| 24 | 8 | 3 | 343 | 216 | +127 | 73 % | |
| 25 | 8 | 3 | 272 | 151 | +121 | 73 % | |
| 26 | 8 | 3 | 387 | 283 | +104 | 73 % | |
| 27 | 8 | 3 | 259 | 179 | +80 | 73 % | |
| 28 | 8 | 3 | 395 | 323 | +72 | 73 % | |
| 29 | 8 | 3 | 318 | 253 | +65 | 73 % | |
| 30 | 8 | 3 | 331 | 271 | +60 | 73 % | |
| 31 | 8 | 4 | 394 | 281 | +113 | 67 % | |
| 32 | 7 | 4 | 358 | 179 | +179 | 64 % | |
| 33 | 7 | 4 | 372 | 226 | +146 | 64 % | |
| 34 | 7 | 4 | 380 | 268 | +112 | 64 % | |
| 35 | 7 | 4 | 389 | 283 | +106 | 64 % | |
| 36 | 7 | 4 | 265 | 166 | +99 | 64 % | |
| 37 | 7 | 4 | 334 | 254 | +80 | 64 % | |
| 38 | 7 | 4 | 324 | 250 | +74 | 64 % | |
| 39 | 7 | 4 | 257 | 212 | +45 | 64 % | |
| 40 | 7 | 4 | 332 | 292 | +40 | 64 % | |
| 41 | 7 | 4 | 225 | 190 | +35 | 64 % | |
| 42 | 7 | 4 | 299 | 327 | -28 | 64 % | |
| 43 | 7 | 5 | 271 | 304 | -33 | 58 % | |
| 44 | 7 | 5 | 408 | 459 | -51 | 58 % | |
| 45 | 6 | 5 | 279 | 169 | +110 | 55 % | |
| 46 | 6 | 5 | 341 | 257 | +84 | 55 % | |
| 47 | 6 | 5 | 340 | 285 | +55 | 55 % | |
| 48 | 6 | 5 | 277 | 234 | +43 | 55 % | |
| 49 | 6 | 5 | 294 | 276 | +18 | 55 % | |
| 50 | 6 | 5 | 268 | 251 | +17 | 55 % | |
| 51 | 6 | 5 | 243 | 229 | +14 | 55 % | |
| 52 | 6 | 5 | 282 | 273 | +9 | 55 % | |
| 53 | 6 | 5 | 236 | 229 | +7 | 55 % | |
| 54 | 6 | 5 | 312 | 306 | +6 | 55 % | |
| 55 | 6 | 5 | 213 | 213 | 0 | 55 % | |
| 56 | 6 | 5 | 278 | 288 | -10 | 55 % | |
| 57 | 6 | 5 | 229 | 246 | -17 | 55 % | |
| 58 | 6 | 5 | 273 | 293 | -20 | 55 % | |
| 59 | 6 | 5 | 295 | 345 | -50 | 55 % | |
| 60 | 6 | 5 | 271 | 347 | -76 | 55 % | |
| 61 | 6 | 6 | 295 | 342 | -47 | 50 % | |
| 62 | 6 | 6 | 308 | 382 | -74 | 50 % | |
| 63 | 5 | 6 | 335 | 264 | +71 | 45 % | |
| 64 | 5 | 6 | 328 | 270 | +58 | 45 % | |
| 65 | 5 | 6 | 264 | 218 | +46 | 45 % | |
| 66 | 5 | 6 | 256 | 215 | +41 | 45 % | |
| 67 | 5 | 6 | 282 | 282 | 0 | 45 % | |
| 68 | 5 | 6 | 362 | 373 | -11 | 45 % | |
| 69 | 5 | 6 | 326 | 342 | -16 | 45 % | |
| 70 | 5 | 6 | 275 | 298 | -23 | 45 % | |
| 71 | 5 | 6 | 269 | 293 | -24 | 45 % | |
| 72 | 5 | 6 | 195 | 220 | -25 | 45 % | |
| 73 | 5 | 6 | 267 | 295 | -28 | 45 % | |
| 74 | 5 | 6 | 275 | 307 | -32 | 45 % | |
| 75 | 5 | 6 | 300 | 361 | -61 | 45 % | |
| 76 | 5 | 6 | 273 | 355 | -82 | 45 % | |
| 77 | 5 | 6 | 211 | 303 | -92 | 45 % | |
| 78 | 5 | 7 | 353 | 326 | +27 | 42 % | |
| 79 | 5 | 7 | 356 | 413 | -57 | 42 % | |
| 80 | 4 | 7 | 262 | 235 | +27 | 36 % | |
| 81 | 4 | 7 | 195 | 168 | +27 | 36 % | |
| 82 | 4 | 7 | 242 | 233 | +9 | 36 % | |
| 83 | 4 | 7 | 326 | 337 | -11 | 36 % | |
| 84 | 4 | 7 | 230 | 253 | -23 | 36 % | |
| 85 | 4 | 7 | 242 | 272 | -30 | 36 % | |
| 86 | 4 | 7 | 234 | 282 | -48 | 36 % | |
| 87 | 4 | 7 | 221 | 271 | -50 | 36 % | |
| 88 | 4 | 7 | 215 | 278 | -63 | 36 % | |
| 89 | 4 | 7 | 261 | 325 | -64 | 36 % | |
| 90 | 4 | 7 | 269 | 343 | -74 | 36 % | |
| 91 | 4 | 7 | 271 | 351 | -80 | 36 % | |
| 92 | 4 | 7 | 260 | 378 | -118 | 36 % | |
| 93 | 4 | 7 | 328 | 458 | -130 | 36 % | |
| 94 | 4 | 8 | 345 | 398 | -53 | 33 % | |
| 95 | 6 | 12 | 467 | 625 | -158 | 33 % | |
| 96 | 3 | 8 | 262 | 343 | -81 | 27 % | |
| 97 | 3 | 8 | 240 | 323 | -83 | 27 % | |
| 98 | 3 | 8 | 272 | 377 | -105 | 27 % | |
| 99 | 3 | 8 | 173 | 280 | -107 | 27 % | |
| 100 | 3 | 8 | 164 | 275 | -111 | 27 % | |
| 101 | 3 | 8 | 230 | 354 | -124 | 27 % | |
| 102 | 3 | 8 | 184 | 333 | -149 | 27 % | |
| 103 | 3 | 8 | 215 | 365 | -150 | 27 % | |
| 104 | 3 | 8 | 224 | 406 | -182 | 27 % | |
| 105 | 3 | 8 | 202 | 420 | -218 | 27 % | |
| 106 | 3 | 9 | 245 | 473 | -228 | 25 % | |
| 107 | 2 | 9 | 212 | 286 | -74 | 18 % | |
| 108 | 2 | 9 | 260 | 388 | -128 | 18 % | |
| 109 | 2 | 9 | 229 | 357 | -128 | 18 % | |
| 110 | 2 | 9 | 183 | 322 | -139 | 18 % | |
| 111 | 2 | 9 | 197 | 351 | -154 | 18 % | |
| 112 | 2 | 9 | 312 | 469 | -157 | 18 % | |
| 113 | 2 | 9 | 238 | 399 | -161 | 18 % | |
| 114 | 2 | 9 | 173 | 341 | -168 | 18 % | |
| 115 | 2 | 9 | 225 | 405 | -180 | 18 % | |
| 116 | 2 | 9 | 231 | 439 | -208 | 18 % | |
| 117 | 1 | 10 | 154 | 334 | -180 | 9 % | |
| 118 | 1 | 10 | 248 | 436 | -188 | 9 % | |
| 119 | Edward WatersEdward Waters | 0 | 1 | 15 | 49 | -34 | 0 % |
| 120 | EDWEdward Waters | 0 | 1 | 15 | 49 | -34 | 0 % |
| 121 | 0 | 2 | 20 | 70 | -50 | 0 % | |
| 122 | 0 | 11 | 175 | 362 | -187 | 0 % |
