Partidos
533
Puntos por partido
58,2
Mejor balance
11–0
Alabama Crimson Tide
Mejor diferencia
+333
Alabama Crimson Tide
Clasificación
Fase regular
ACC
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | +301 | 91 % | |
| 2 | 10 | 1 | +182 | 91 % | |
| 3 | 8 | 2 | +80 | 80 % | |
| 4 | 8 | 3 | +161 | 73 % | |
| 5 | 8 | 3 | +15 | 73 % | |
| 6 | 6 | 5 | +49 | 55 % | |
| 7 | 6 | 5 | -6 | 55 % | |
| 8 | 4 | 4 | +43 | 50 % | |
| 9 | 5 | 5 | +11 | 50 % | |
| 10 | 5 | 6 | -11 | 45 % | |
| 11 | 4 | 7 | +32 | 36 % | |
| 12 | 3 | 6 | -92 | 33 % | |
| 13 | 3 | 7 | -129 | 30 % | |
| 14 | 2 | 9 | -146 | 18 % | |
| 15 | 1 | 10 | -164 | 9 % |
American Athletic
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | +210 | 100 % | |
| 2 | 6 | 2 | +52 | 75 % | |
| 3 | 7 | 3 | +77 | 70 % | |
| 4 | 7 | 3 | +19 | 70 % | |
| 5 | 6 | 3 | +116 | 67 % | |
| 6 | 6 | 5 | +90 | 55 % | |
| 7 | 3 | 4 | -2 | 43 % | |
| 8 | 3 | 6 | -47 | 33 % | |
| 9 | 3 | 7 | -137 | 30 % | |
| 10 | 1 | 6 | -121 | 14 % | |
| 11 | 1 | 8 | -151 | 11 % |
Big 12
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | +199 | 80 % | |
| 2 | 8 | 3 | +121 | 73 % | |
| 3 | 7 | 3 | +71 | 70 % | |
| 4 | 6 | 3 | +110 | 67 % | |
| 5 | 6 | 4 | +66 | 60 % | |
| 6 | 5 | 4 | +57 | 56 % | |
| 7 | 4 | 6 | -56 | 40 % | |
| 8 | 4 | 6 | -76 | 40 % | |
| 9 | 2 | 7 | -53 | 22 % | |
| 10 | 0 | 9 | -272 | 0 % |
Big South
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | -84 | 0 % | |
| 2 | 0 | 4 | -106 | 0 % |
Big Ten
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | +129 | 100 % | |
| 2 | 6 | 1 | +75 | 86 % | |
| 3 | 6 | 2 | +126 | 75 % | |
| 4 | 6 | 2 | +63 | 75 % | |
| 5 | 3 | 3 | +40 | 50 % | |
| 6 | 4 | 5 | +19 | 44 % | |
| 7 | 3 | 4 | -20 | 43 % | |
| 8 | 2 | 3 | -42 | 40 % | |
| 9 | 3 | 5 | -50 | 38 % | |
| 10 | 2 | 4 | -16 | 33 % | |
| 11 | 2 | 4 | -37 | 33 % | |
| 12 | 3 | 6 | -49 | 33 % | |
| 13 | 2 | 5 | -120 | 29 % | |
| 14 | 2 | 6 | -118 | 25 % |
Conference USA
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | +162 | 78 % | |
| 2 | 6 | 3 | +63 | 67 % | |
| 3 | 7 | 4 | +38 | 64 % | |
| 4 | 5 | 3 | +28 | 63 % | |
| 5 | 5 | 4 | -45 | 56 % | |
| 6 | 5 | 6 | -58 | 45 % | |
| 7 | 4 | 5 | -56 | 44 % | |
| 8 | 2 | 3 | +23 | 40 % | |
| 9 | 3 | 5 | -64 | 38 % | |
| 10 | 2 | 4 | -33 | 33 % | |
| 11 | 3 | 6 | -113 | 33 % | |
| 12 | 3 | 7 | -70 | 30 % | |
| 13 | 0 | 5 | -50 | 0 % |
FBS Independents
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | +312 | 91 % | |
| 2 | 9 | 1 | +191 | 90 % | |
| 3 | 9 | 2 | +146 | 82 % | |
| 4 | 1 | 1 | -19 | 50 % | |
| 5 | 0 | 4 | -149 | 0 % |
Mid-American
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | +47 | 86 % | |
| 2 | 5 | 1 | +144 | 83 % | |
| 3 | 3 | 1 | +47 | 75 % | |
| 4 | 4 | 2 | +64 | 67 % | |
| 5 | 2 | 1 | +53 | 67 % | |
| 6 | 4 | 2 | +45 | 67 % | |
| 7 | 2 | 1 | +6 | 67 % | |
| 8 | 3 | 3 | +7 | 50 % | |
| 9 | 2 | 4 | -17 | 33 % | |
| 10 | 1 | 5 | -145 | 17 % | |
| 11 | 0 | 6 | -83 | 0 % | |
| 12 | 0 | 5 | -168 | 0 % |
Mountain West
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | +91 | 100 % | |
| 2 | 6 | 2 | +56 | 75 % | |
| 3 | 5 | 2 | +47 | 71 % | |
| 4 | 3 | 3 | +56 | 50 % | |
| 5 | 4 | 4 | +55 | 50 % | |
| 6 | 3 | 3 | +17 | 50 % | |
| 7 | 4 | 4 | -26 | 50 % | |
| 8 | 2 | 4 | +33 | 33 % | |
| 9 | 2 | 5 | -61 | 29 % | |
| 10 | 1 | 3 | -54 | 25 % | |
| 11 | 1 | 5 | -118 | 17 % | |
| 12 | 0 | 6 | -124 | 0 % |
Pac-12
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | +44 | 83 % | |
| 2 | 4 | 1 | +13 | 80 % | |
| 3 | 3 | 1 | +21 | 75 % | |
| 4 | 4 | 2 | +38 | 67 % | |
| 5 | 4 | 2 | -14 | 67 % | |
| 6 | 3 | 2 | +21 | 60 % | |
| 7 | 2 | 2 | +68 | 50 % | |
| 8 | 3 | 4 | +33 | 43 % | |
| 9 | 2 | 5 | -31 | 29 % | |
| 10 | 1 | 3 | -25 | 25 % | |
| 11 | 1 | 3 | -46 | 25 % | |
| 12 | 0 | 5 | -112 | 0 % |
SEC
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | +333 | 100 % | |
| 2 | 8 | 1 | +95 | 89 % | |
| 3 | 7 | 2 | +120 | 78 % | |
| 4 | 8 | 3 | +143 | 73 % | |
| 5 | 6 | 4 | +20 | 60 % | |
| 6 | 5 | 5 | -29 | 50 % | |
| 7 | 5 | 5 | -56 | 50 % | |
| 8 | 4 | 5 | +3 | 44 % | |
| 9 | 4 | 6 | -47 | 40 % | |
| 10 | 3 | 7 | -76 | 30 % | |
| 11 | 3 | 7 | -86 | 30 % | |
| 12 | 3 | 7 | -92 | 30 % | |
| 13 | 2 | 8 | -125 | 20 % | |
| 14 | 0 | 9 | -203 | 0 % |
Southland
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | -56 | 0 % | |
| 2 | 0 | 3 | -76 | 0 % |
Sun Belt
| # | Equipo | G | P | Dif | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | +206 | 100 % | |
| 2 | 9 | 1 | +121 | 90 % | |
| 3 | 8 | 3 | +138 | 73 % | |
| 4 | 7 | 5 | +49 | 58 % | |
| 5 | 5 | 4 | -2 | 56 % | |
| 6 | 5 | 6 | +18 | 45 % | |
| 7 | 4 | 7 | -47 | 36 % | |
| 8 | 4 | 7 | -81 | 36 % | |
| 9 | 2 | 10 | -126 | 17 % | |
| 10 | 0 | 10 | -257 | 0 % |
