
Fútbol americano · UTM
UT Martin Skyhawks
Nombres:UT Martin Skyhawks · 1977–1981UT Martin Skyhawks · 1998–UT Martin Skyhawks · 2023–2025UT Martin Skyhawks · 2025–2026
0
Sin títulos
Próximo partido
Historia
Victorias por temporada (fase regular)
Temporada a temporada
| Temporada | Balance | PF–PC | Playoffs | Título |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0–2 | 28–97 | – | |
| 2026 | 4–4 | 197–222 | – | |
| 2025 | 0–3 | 34–111 | – | |
| 2025 | 6–3 | 214–176 | – | |
| 2024 | 1–1 | 30–54 | – | |
| 2024 | 7–3 | 351–226 | 1–1 | |
| 2023 | 0–1 | 7–48 | – | |
| 2023 | 8–2 | 342–216 | – | |
| 2022 | 0–2 | 31–95 | – | |
| 2022 | 7–2 | 351–236 | – | |
| 2021 | 0–1 | 21–59 | – | |
| 2021 | 9–1 | 330–209 | 1–1 | |
| 2020 | 3–4 | 175–154 | – | |
| 2019 | 0–2 | 7–95 | – | |
| 2019 | 7–3 | 300–204 | – | |
| 2018 | 0–2 | 51–112 | – | |
| 2018 | 2–7 | 267–266 | – | |
| 2017 | 0–1 | 23–45 | – | |
| 2017 | 6–4 | 193–112 | – | |
| 2016 | 0–3 | 49–100 | – | |
| 2016 | 7–2 | 338–188 | – | |
| 2015 | 0–2 | 31–139 | – | |
| 2015 | 7–2 | 359–231 | – | |
| 2014 | 0–2 | 30–104 | – | |
| 2014 | 6–4 | 326–238 | – | |
| 2013 | 0–2 | 20–84 | – | |
| 2013 | 2–0 | 55–44 | – | |
| 2012 | 1–1 | 27–52 | – | |
| 2012 | 7–2 | 342–271 | – | |
| 2011 | 0–1 | 17–55 | – | |
| 2011 | 5–5 | 364–251 | – | |
| 2010 | 0–1 | 0–50 | – | |
| 2010 | 6–4 | 237–204 | – | |
| 2009 | 0–1 | 14–41 | – | |
| 2009 | 3–4 | 195–220 | – | |
| 2008 | 0–2 | 27–93 | – | |
| 2008 | 8–2 | 421–223 | – | |
| 2007 | 0–1 | 13–35 | – | |
| 2007 | 3–6 | 323–277 | – | |
| 2006 | 0–1 | 3–29 | – | |
| 2006 | 9–1 | 265–123 | 0–1 | |
| 2005 | 0–1 | 7–56 | – | |
| 2005 | 5–4 | 255–229 | – | |
| 2004 | 0–1 | 0–42 | – | |
| 2004 | 2–8 | 173–352 | – | |
| 2003 | 2–9 | 192–376 | – | |
| 2003 | 0–1 | 6–63 | – | |
| 2002 | 0–1 | 10–30 | – | |
| 1999 | 0–1 | 14–70 | – | |
| 1998 | 0–1 | 17–48 | – | |
| 1980 | 0–1 | 9–29 | – | |
| 1977 | 0–1 | 7–55 | – |
Nivel Elo
Elo tras cada partido; la línea marca la media de la liga (1505)
Elo actualElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505.
1295
Máximo histórico
1639
Mínimo histórico
970
Evolución
Por temporada (fase regular)