WR
BrandonStokley
- Edad
- 50 años
- Altura
- 1,83 m
- Peso
- 88 kg
- Temporadas
- 15
- Draft
- 1999 · R4 · n.º 105
- Universidad
- Louisiana-Lafayette
Partidos
139
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+359,05
Mejor: +97,68 en 2004
Yardas de carrera
32
Mejor: 31 en 2002
Recepciones
396
Mejor: 68 en 2004
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Yardas de carrera | Recepciones | Yardas de recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | WR | 80 | 6 | 25 % | 6.º de 6 | -0,05 | 0 | 13 | 115 | |
| 2012 | WR | 14 | 14 | – | – | +27,59 | 0 | 45 | 544 | |
| 2011 | – | – | 2 | – | – | -2,99 | 0 | 1 | 7 | |
| 2010 | WR | 15 | 11 | – | – | +7,54 | 0 | 31 | 354 | |
| 2009 | WR | 14 | 11 | – | – | +11,75 | 0 | 19 | 327 | |
| 2008 | WR | 14 | 15 | – | – | +51,82 | 0 | 49 | 528 | |
| 2007 | WR | 14 | 13 | – | – | +67,98 | -6 | 40 | 635 | |
| 2006Campeón | WR | 83 | 4 | – | – | +6,42 | 0 | 8 | 85 | |
| 2005 | WR | 83 | 12 | – | – | +52,85 | 0 | 41 | 543 | |
| 2004 | WR | 83 | 15 | – | – | +97,68 | 0 | 68 | 1077 | |
| 2003 | WR | 83 | 5 | – | – | +18,76 | 0 | 22 | 211 | |
| 2002 | WR | 80 | 8 | – | – | +0,47 | 31 | 24 | 357 | |
| 2001 | – | – | 16 | – | – | +4,99 | 1 | 24 | 344 | |
| 2000 | – | – | 6 | – | – | +17,76 | 6 | 11 | 184 | |
| 1999 | – | – | 1 | – | – | -3,50 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
ParticipaciónPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es.
Yardas de carrera
Partido a partido 2011
La línea horizontal marca su media de la temporada
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
- Total
- -2,99
- Media
- -1,50
- Máximo
- -1,31