S
AdrianWilson
- Edad
- 47 años
- Altura
- 1,91 m
- Peso
- 104 kg
- Temporadas
- 12
- Draft
- 2001 · R3 · n.º 64
- Universidad
- N.C. State
Partidos
179
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
+0,13
Mejor: +0,13 en 2008
Recepciones
1
Mejor: 1 en 2008
Yardas de recepción
7
Mejor: 7 en 2008
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción. | Recepciones | Yardas de recepción | Placajes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | SS | 24 | 15 | – | – | – | 0 | 0 | 52 | |
| 2011 | SS | 24 | 15 | – | – | – | 0 | 0 | 59 | |
| 2010 | SS | 24 | 16 | – | – | – | 0 | 0 | 77 | |
| 2009 | SS | 24 | 16 | – | – | – | 0 | 0 | 63 | |
| 2008 | SS | 24 | 15 | – | – | +0,13 | 1 | 7 | 69 | |
| 2007 | SS | 24 | 9 | – | – | – | 0 | 0 | 42 | |
| 2006 | SS | 24 | 16 | – | – | – | 0 | 0 | 70 | |
| 2005 | SS | 24 | 16 | – | – | – | 0 | 0 | 92 | |
| 2004 | SS | 24 | 16 | – | – | – | 0 | 0 | 85 | |
| 2003 | SS | 24 | 16 | – | – | – | 0 | 0 | 68 | |
| 2002 | SS | 24 | 14 | – | – | – | 0 | 0 | 75 | |
| 2001 | – | – | 15 | – | – | – | 0 | 0 | 27 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
Valor (EPA total)Valor (EPA total): puntos esperados que aporta el jugador con el balón, sumando pase, carrera y recepción.
Recepciones
Yardas de recepción
Partido a partido 2001
La línea horizontal marca su media de la temporada