
Fútbol americano · NMSU
New Mexico State Aggies
Nombres:New Mexico State Aggies · 1931–1962New Mexico State Aggies · 1962–2023New Mexico State Aggies · 1971–1984New Mexico State Aggies · 1984–1988New Mexico State Aggies · 1988–2001New Mexico State Aggies · 2001–2018New Mexico State Aggies · 2005–2013New Mexico State Aggies · 2023–
0
Sin títulos
Próximo partido
Historia
Victorias por temporada (fase regular)
Temporada a temporada
| Temporada | Balance | PF–PC | Playoffs | Título |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3–6 | 186–232 | – | |
| 2025 | 4–8 | 259–331 | – | |
| 2024 | 3–9 | 259–435 | – | |
| 2023 | 10–4 | 402–305 | 0–1 | |
| 2022 | 6–6 | 307–292 | 1–0 | |
| 2021 | 2–10 | 271–485 | – | |
| 2020 | 1–1 | 53–72 | – | |
| 2019 | 2–10 | 260–492 | – | |
| 2018 | 3–9 | 303–496 | – | |
| 2017 | 6–6 | 355–366 | 1–0 | |
| 2016 | 3–9 | 298–466 | – | |
| 2015 | 3–9 | 343–540 | – | |
| 2014 | 2–10 | 294–469 | – | |
| 2013 | 2–10 | 251–535 | – | |
| 2012 | 1–11 | 224–473 | – | |
| 2011 | 4–9 | 319–478 | – | |
| 2010 | 2–10 | 188–474 | – | |
| 2009 | 3–10 | 149–411 | – | |
| 2008 | 3–9 | 266–409 | – | |
| 2007 | 4–9 | 312–471 | – | |
| 2006 | 4–8 | 374–369 | – | |
| 2005 | 0–12 | 198–465 | – | |
| 2004 | 5–6 | 273–355 | – | |
| 2003 | 3–9 | 262–341 | – | |
| 2002 | 7–5 | 327–328 | – | |
| 2001 | 5–7 | 286–400 | – | |
| 2000 | 3–8 | 295–357 | – | |
| 1999 | 6–5 | 311–274 | – | |
| 1998 | 3–8 | 331–424 | – | |
| 1997 | 2–9 | 221–398 | – | |
| 1996 | 1–10 | 166–396 | – | |
| 1995 | 4–7 | 349–389 | – | |
| 1994 | 3–8 | 235–422 | – | |
| 1993 | 5–6 | 231–350 | – | |
| 1992 | 6–5 | 286–330 | – | |
| 1991 | 2–9 | 224–350 | – | |
| 1990 | 1–10 | 200–422 | – | |
| 1989 | 0–11 | 162–428 | – | |
| 1988 | 1–10 | 171–377 | – | |
| 1987 | 2–9 | 121–328 | – | |
| 1986 | 1–10 | 189–416 | – | |
| 1985 | 1–10 | 190–369 | – | |
| 1984 | 2–9 | 185–336 | – | |
| 1983 | 5–6 | 211–292 | – | |
| 1982 | 3–8 | 216–353 | – | |
| 1981 | 3–8 | 157–286 | – | |
| 1980 | 3–7–1 | 212–247 | – | |
| 1979 | 2–9 | 175–367 | – | |
| 1978 | 6–5 | 274–296 | – | |
| 1977 | 4–7 | 238–281 | – | |
| 1976 | 4–6–1 | 152–241 | – | |
| 1975 | 5–6 | 179–300 | – | |
| 1974 | 5–6 | 237–199 | – | |
| 1973 | 5–6 | 244–299 | – | |
| 1972 | 2–9 | 193–400 | – | |
| 1971 | 5–5–1 | 220–208 | – | |
| 1970 | 4–6 | 282–277 | – | |
| 1969 | 5–5 | 199–235 | – | |
| 1968 | 5–5 | 228–244 | – | |
| 1967 | 7–2–1 | 346–145 | – | |
| 1966 | 7–3 | 321–159 | – | |
| 1965 | 8–2 | 236–153 | – | |
| 1964 | 6–4 | 131–171 | – | |
| 1963 | 3–6–1 | 158–209 | – | |
| 1962 | 4–6 | 191–259 | – | |
| 1961 | 5–4–1 | 341–195 | – | |
| 1960 | 10–0 | 374–100 | 1–0 | |
| 1959 | 7–3 | 332–150 | 1–0 | |
| 1958 | 4–6 | 172–228 | – | |
| 1957 | 3–7 | 157–215 | – | |
| 1956 | 1–9 | 131–276 | – | |
| 1955 | 3–7 | 141–226 | – | |
| 1954 | 0–9 | 87–306 | – | |
| 1953 | 2–7 | 56–316 | – | |
| 1952 | 2–6–1 | 118–255 | – | |
| 1951 | 1–9 | 115–337 | – | |
| 1950 | 2–7 | 95–249 | – | |
| 1949 | 4–6 | 265–315 | – | |
| 1948 | 3–7 | 138–391 | – | |
| 1947 | 3–6 | 140–169 | – | |
| 1946 | 5–5 | 155–154 | – | |
| 1942 | 1–8 | 33–223 | – | |
| 1941 | 2–7 | 93–228 | – | |
| 1940 | 3–6 | 95–200 | – | |
| 1939 | 3–6 | 92–141 | – | |
| 1938 | 7–2 | 166–75 | – | |
| 1937 | 7–2 | 128–60 | – | |
| 1936 | 6–4–1 | 261–118 | – | |
| 1935 | 7–1–1 | 196–28 | – | |
| 1934 | 4–1–3 | 169–25 | – | |
| 1933 | 2–6 | 100–72 | – | |
| 1932 | 4–5–1 | 252–88 | – | |
| 1931 | 6–4 | 149–90 | – |
Nivel Elo
Elo tras cada partido; la línea marca la media de la liga (1505)
Elo actualElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505.
1448
Máximo histórico
1943
Mínimo histórico
1018
Evolución
Por temporada (fase regular)