
Fútbol americano · NAU
Northern Arizona Lumberjacks
Nombres:Northern Arizona Lumberjacks · 1931–1953Northern Arizona Lumberjacks · 1959–1969Northern Arizona Lumberjacks · 1969–1970Northern Arizona Lumberjacks · 1970–1972Northern Arizona Lumberjacks · 1974–1978Northern Arizona Lumberjacks · 1980–
0
Sin títulos
Próximo partido
Historia
Victorias por temporada (fase regular)
Temporada a temporada
| Temporada | Balance | PF–PC | Playoffs | Título |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0–1 | 7–35 | – | |
| 2026 | 8–1 | 318–243 | – | |
| 2025 | 0–1 | 19–38 | – | |
| 2025 | 7–4 | 361–337 | – | |
| 2024 | 0–1 | 10–22 | – | |
| 2024 | 8–3 | 358–198 | 0–1 | |
| 2023 | 0–1 | 3–38 | – | |
| 2023 | 5–5 | 300–302 | – | |
| 2022 | 0–1 | 3–40 | – | |
| 2022 | 3–7 | 242–282 | – | |
| 2021 | 1–0 | 21–19 | – | |
| 2021 | 4–6 | 250–311 | – | |
| 2020 | 3–2 | 117–135 | – | |
| 2019 | 0–1 | 41–65 | – | |
| 2019 | 4–7 | 405–431 | – | |
| 2018 | 1–0 | 30–10 | – | |
| 2018 | 3–6 | 228–312 | – | |
| 2017 | 0–1 | 24–62 | – | |
| 2017 | 7–4 | 339–294 | – | |
| 2016 | 0–1 | 13–44 | – | |
| 2016 | 5–5 | 348–269 | – | |
| 2015 | 0–1 | 13–77 | – | |
| 2015 | 7–3 | 419–306 | – | |
| 2014 | 0–1 | 7–38 | – | |
| 2014 | 7–4 | 308–270 | – | |
| 2013 | 0–1 | 0–35 | – | |
| 2013 | 9–1 | 271–203 | 0–1 | |
| 2012 | 1–1 | 23–77 | – | |
| 2011 | 0–1 | 10–41 | – | |
| 2011 | 4–6 | 299–253 | – | |
| 2010 | 0–1 | 20–41 | – | |
| 2010 | 6–4 | 294–177 | – | |
| 2009 | 0–2 | 31–72 | – | |
| 2009 | 5–4 | 296–255 | – | |
| 2008 | 0–1 | 13–30 | – | |
| 2008 | 6–4 | 303–243 | – | |
| 2007 | 0–1 | 24–45 | – | |
| 2007 | 6–4 | 298–260 | – | |
| 2006 | 0–2 | 21–80 | – | |
| 2006 | 6–3 | 357–216 | – | |
| 2005 | 0–1 | 12–31 | – | |
| 2005 | 3–7 | 221–297 | – | |
| 2004 | 0–1 | 3–21 | – | |
| 2004 | 4–6 | 241–293 | – | |
| 2003 | 3–0 | 102–28 | – | |
| 2003 | 0–1 | 14–34 | – | |
| 2002 | 0–1 | 3–37 | – | |
| 2001 | 0–1 | 10–45 | – | |
| 2000 | 0–1 | 28–35 | – | |
| 1999 | 0–1 | 14–45 | – | |
| 1997 | 0–1 | 10–33 | – | |
| 1996 | 0–1 | 33–49 | – | |
| 1995 | 0–1 | 21–45 | – | |
| 1994 | 0–1 | 27–30 | – | |
| 1992 | 0–1 | 7–40 | – | |
| 1991 | 0–1 | 14–49 | – | |
| 1989 | 0–1 | 7–52 | – | |
| 1987 | 1–0 | 24–20 | – | |
| 1985 | 0–1 | 8–22 | – | |
| 1984 | 0–1 | 28–38 | – | |
| 1983 | 0–2 | 36–58 | – | |
| 1982 | 0–2 | 47–53 | – | |
| 1980 | 0–1 | 13–21 | – | |
| 1977 | 1–0 | 24–9 | – | |
| 1976 | 1–0 | 20–17 | – | |
| 1974 | 0–1 | 16–34 | – | |
| 1971 | 0–1 | 13–38 | – | |
| 1970 | 1–2 | 53–97 | – | |
| 1969 | 2–2 | 74–84 | – | |
| 1968 | 1–0 | 43–14 | – | |
| 1967 | 0–1 | 0–90 | – | |
| 1966 | 0–1 | 7–34 | – | |
| 1961 | 0–1 | 6–56 | – | |
| 1959 | 0–1 | 0–35 | – | |
| 1952 | 0–1 | 9–33 | – | |
| 1951 | 0–2 | 18–103 | – | |
| 1950 | 0–4 | 26–213 | – | |
| 1949 | 0–3 | 12–144 | – | |
| 1948 | 1–2 | 13–75 | – | |
| 1947 | 0–6 | 20–227 | – | |
| 1946 | 1–2–1 | 34–51 | – | |
| 1944 | 0–1 | 14–47 | – | |
| 1942 | 1–4 | 18–87 | – | |
| 1941 | 1–5 | 53–143 | – | |
| 1940 | 0–5 | 35–140 | – | |
| 1939 | 0–5 | 19–178 | – | |
| 1938 | 1–3 | 19–86 | – | |
| 1937 | 1–4 | 26–73 | – | |
| 1936 | 2–2–1 | 38–73 | – | |
| 1935 | 1–3–1 | 23–45 | – | |
| 1934 | 1–3–1 | 24–66 | – | |
| 1933 | 4–1 | 46–31 | – | |
| 1932 | 2–2–1 | 33–31 | – | |
| 1931 | 2–3 | 50–71 | – |
Nivel Elo
Elo tras cada partido; la línea marca la media de la liga (1505)
Elo actualElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505.
1643
Máximo histórico
1643
Mínimo histórico
1036
Evolución
Por temporada (fase regular)