
Fútbol americano · NWST
Northwestern State Demons
Nombres:Northwestern State Demons · 1911–1912Northwestern State Demons · 1920–1925Northwestern State Demons · 1925–1942Northwestern State Demons · 1942–1948Northwestern State Demons · 1961–1962Northwestern State Demons · 1973–1975Northwestern State Demons · 1975–1978Northwestern State Demons · 1978–1984Northwestern State Demons · 1984–1986Northwestern State Demons · 1987–
0
Sin títulos
Próximo partido
Historia
Victorias por temporada (fase regular)
Temporada a temporada
| Temporada | Balance | PF–PC | Playoffs | Título |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0–1 | 6–80 | – | |
| 2026 | 0–9 | 175–396 | – | |
| 2025 | 0–2 | 0–136 | – | |
| 2025 | 1–9 | 126–363 | – | |
| 2024 | 0–2 | 38–149 | – | |
| 2024 | 0–10 | 106–396 | – | |
| 2023 | 0–2 | 34–89 | – | |
| 2023 | 0–9 | 50–129 | – | |
| 2022 | 0–1 | 10–64 | – | |
| 2022 | 4–6 | 227–353 | – | |
| 2021 | 0–1 | 14–44 | – | |
| 2021 | 3–7 | 200–331 | – | |
| 2020 | 1–5 | 143–181 | – | |
| 2019 | 0–1 | 14–65 | – | |
| 2019 | 3–8 | 289–387 | – | |
| 2018 | 0–1 | 7–59 | – | |
| 2018 | 5–5 | 305–321 | – | |
| 2017 | 0–1 | 24–52 | – | |
| 2017 | 4–6 | 226–294 | – | |
| 2016 | 0–1 | 7–55 | – | |
| 2016 | 1–9 | 242–315 | – | |
| 2015 | 0–2 | 30–106 | – | |
| 2015 | 4–4 | 246–284 | – | |
| 2014 | 1–1 | 36–97 | – | |
| 2014 | 5–5 | 349–281 | – | |
| 2013 | 0–2 | 37–118 | – | |
| 2013 | 6–4 | 293–271 | – | |
| 2012 | 0–2 | 40–89 | – | |
| 2012 | 4–5 | 225–265 | – | |
| 2011 | 0–2 | 10–89 | – | |
| 2011 | 5–4 | 224–208 | – | |
| 2010 | 0–1 | 21–65 | – | |
| 2010 | 4–5 | 156–223 | – | |
| 2009 | 0–2 | 20–123 | – | |
| 2009 | 0–9 | 138–278 | – | |
| 2008 | 0–1 | 6–51 | – | |
| 2008 | 2–0 | 61–33 | – | |
| 2007 | 0–2 | 38–113 | – | |
| 2007 | 4–5 | 202–259 | – | |
| 2006 | 0–3 | 35–123 | – | |
| 2006 | 4–4 | 152–126 | – | |
| 2005 | 1–1 | 55–72 | – | |
| 2005 | 4–4 | 160–168 | – | |
| 2004 | 0–1 | 7–14 | – | |
| 2004 | 8–3 | 394–268 | – | |
| 2003 | 5–5 | 348–228 | – | |
| 2003 | 1–1 | 38–37 | – | |
| 2002 | 0–1 | 7–45 | – | |
| 2001 | 1–1 | 27–48 | – | |
| 2000 | 1–1 | 30–40 | – | |
| 1999 | 0–2 | 13–78 | – | |
| 1998 | 1–1 | 38–57 | – | |
| 1997 | 0–1 | 7–17 | – | |
| 1996 | 1–1 | 30–29 | – | |
| 1995 | 1–0 | 42–39 | – | |
| 1994 | 0–1 | 28–38 | – | |
| 1992 | 1–0 | 24–18 | – | |
| 1991 | 1–1 | 28–17 | – | |
| 1990 | 0–1 | 8–16 | – | |
| 1987 | 0–1 | 3–13 | – | |
| 1985 | 0–1 | 7–14 | – | |
| 1984 | 1–0 | 22–0 | – | |
| 1983 | 0–1 | 19–26 | – | |
| 1981 | 1–2 | 95–88 | – | |
| 1980 | 2–3 | 88–123 | – | |
| 1979 | 1–2 | 58–81 | – | |
| 1979 | 2–4 | 85–172 | – | |
| 1978 | 3–0 | 62–44 | – | |
| 1978 | 2–6 | 96–238 | – | |
| 1977 | 1–2 | 47–54 | – | |
| 1977 | 5–3 | 149–129 | – | |
| 1976 | 3–1 | 111–49 | – | |
| 1976 | 2–4 | 79–132 | – | |
| 1975 | 0–5 | 65–188 | – | |
| 1974 | 0–1 | 10–14 | – | |
| 1973 | 1–0 | 20–10 | – | |
| 1961 | 0–1 | 7–42 | – | |
| 1947 | 0–1 | 0–64 | – | |
| 1946 | 0–2 | 14–48 | – | |
| 1945 | 0–1 | 0–54 | – | |
| 1942 | 0–1 | 0–40 | – | |
| 1941 | 0–0–1 | 6–6 | – | |
| 1940 | 1–1 | 7–47 | – | |
| 1939 | 1–0 | 15–0 | – | |
| 1938 | 0–1 | 0–14 | – | |
| 1937 | 0–1–1 | 0–52 | – | |
| 1936 | 0–1 | 0–20 | – | |
| 1935 | 0–2 | 0–34 | – | |
| 1934 | 0–1 | 0–16 | – | |
| 1933 | 0–1 | 0–18 | – | |
| 1932 | 0–1 | 7–41 | – | |
| 1931 | 0–1 | 2–23 | – | |
| 1929 | 0–1 | 6–40 | – | |
| 1926 | 0–1 | 0–47 | – | |
| 1928 | 0–1 | 0–65 | – | |
| 1925 | 0–1 | 0–27 | – | |
| 1924 | 0–1 | 0–40 | – | |
| 1923 | 0–1 | 0–40 | – | |
| 1922 | 0–1 | 0–13 | – | |
| 1921 | 0–1 | 0–78 | – | |
| 1920 | 0–1 | 0–34 | – | |
| 1911 | 0–1 | 0–46 | – |
Nivel Elo
Elo tras cada partido; la línea marca la media de la liga (1505)
Elo actualElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505.
892
Máximo histórico
1554
Mínimo histórico
892
Evolución
Por temporada (fase regular)