
Fútbol americano · ORE
Oregon Ducks
Nombres:Oregon Ducks · 1916–1959Oregon Ducks · 1959–1964Oregon Ducks · 1964–1968Oregon Ducks · 1968–1978Oregon Ducks · 1978–2011Oregon Ducks · 2011–2024Oregon Ducks · 2024–
0
Sin títulos
Próximo partido
Historia
Victorias por temporada (fase regular)
Temporada a temporada
| Temporada | Balance | PF–PC | Playoffs | Título |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6–3 | 307–199 | – | |
| 2025 | 11–1 | 458–178 | 2–1 | |
| 2024 | 13–0 | 467–231 | 0–1 | |
| 2023 | 11–2 | 574–225 | 1–0 | |
| 2022 | 9–3 | 476–329 | 1–0 | |
| 2021 | 10–3 | 408–331 | 0–1 | |
| 2020 | 4–2 | 202–164 | 0–1 | |
| 2019 | 11–2 | 467–204 | 1–0 | |
| 2018 | 8–4 | 446–324 | 1–0 | |
| 2017 | 7–5 | 440–339 | 0–1 | |
| 2016 | 4–8 | 425–497 | – | |
| 2015 | 9–3 | 518–441 | 0–1 | |
| 2014 | 12–1 | 602–292 | 1–1 | |
| 2013 | 10–2 | 561–259 | 1–0 | |
| 2012 | 11–1 | 610–264 | 1–0 | |
| 2011 | 11–2 | 600–307 | 1–0 | |
| 2010 | 12–0 | 592–221 | 0–1 | |
| 2009 | 10–2 | 452–283 | 0–1 | |
| 2008 | 9–3 | 503–336 | 1–0 | |
| 2007 | 8–4 | 440–286 | 1–0 | |
| 2006 | 7–5 | 375–307 | 0–1 | |
| 2005 | 10–1 | 400–261 | 0–1 | |
| 2004 | 5–6 | 282–282 | – | |
| 2003 | 8–4 | 326–317 | 0–1 | |
| 2002 | 7–5 | 400–324 | 0–1 | |
| 2001 | 10–1 | 374–240 | 1–0 | |
| 2000 | 9–2 | 316–219 | 1–0 | |
| 1999 | 8–3 | 386–264 | 1–0 | |
| 1998 | 8–3 | 430–277 | 0–1 | |
| 1997 | 6–5 | 339–337 | 1–0 | |
| 1996 | 6–5 | 378–356 | – | |
| 1995 | 9–2 | 320–234 | 0–1 | |
| 1994 | 9–3 | 329–212 | 0–1 | |
| 1993 | 5–6 | 278–276 | – | |
| 1992 | 6–5 | 230–183 | 0–1 | |
| 1991 | 3–8 | 186–248 | – | |
| 1990 | 8–3 | 310–189 | 0–1 | |
| 1989 | 7–4 | 352–227 | 1–0 | |
| 1988 | 6–6 | 296–247 | – | |
| 1987 | 6–5 | 230–228 | – | |
| 1986 | 5–6 | 235–338 | – | |
| 1985 | 5–6 | 273–300 | – | |
| 1984 | 6–5 | 241–247 | – | |
| 1983 | 4–6–1 | 152–224 | – | |
| 1982 | 2–8–1 | 103–223 | – | |
| 1981 | 2–9 | 155–247 | – | |
| 1980 | 6–3–2 | 263–193 | – | |
| 1979 | 6–5 | 200–212 | – | |
| 1978 | 2–9 | 173–212 | – | |
| 1977 | 2–9 | 164–377 | – | |
| 1976 | 4–7 | 144–271 | – | |
| 1975 | 3–8 | 146–266 | – | |
| 1974 | 2–9 | 116–330 | – | |
| 1973 | 2–9 | 205–239 | – | |
| 1972 | 4–7 | 194–285 | – | |
| 1971 | 5–6 | 235–286 | – | |
| 1970 | 6–4–1 | 285–256 | – | |
| 1969 | 5–5–1 | 271–242 | – | |
| 1968 | 4–6 | 132–201 | – | |
| 1967 | 2–8 | 104–193 | – | |
| 1966 | 3–7 | 118–129 | – | |
| 1965 | 4–5–1 | 165–186 | – | |
| 1964 | 7–2–1 | 170–107 | – | |
| 1963 | 7–3 | 253–139 | 1–0 | |
| 1962 | 6–3–1 | 229–156 | – | |
| 1961 | 4–6 | 152–112 | – | |
| 1960 | 7–2–1 | 194–89 | 0–1 | |
| 1959 | 8–2 | 209–113 | – | |
| 1958 | 4–6 | 93–50 | – | |
| 1957 | 7–3 | 153–87 | 0–1 | |
| 1956 | 4–4–2 | 133–102 | – | |
| 1955 | 6–4 | 204–158 | – | |
| 1954 | 6–4 | 218–159 | – | |
| 1953 | 4–5–1 | 91–85 | – | |
| 1952 | 2–7–1 | 112–234 | – | |
| 1951 | 2–8 | 130–317 | – | |
| 1950 | 1–9 | 97–214 | – | |
| 1949 | 4–6 | 250–219 | – | |
| 1948 | 9–1 | 194–82 | 0–1 | |
| 1947 | 7–3 | 174–121 | – | |
| 1946 | 4–4–1 | 81–118 | – | |
| 1945 | 3–6 | 116–124 | – | |
| 1942 | 2–6 | 67–138 | – | |
| 1941 | 5–5 | 136–184 | – | |
| 1940 | 4–4–1 | 100–58 | – | |
| 1939 | 3–4–1 | 101–74 | – | |
| 1938 | 4–5 | 69–138 | – | |
| 1937 | 4–6 | 114–158 | – | |
| 1936 | 2–6–1 | 34–96 | – | |
| 1935 | 6–3 | 70–63 | – | |
| 1934 | 6–4 | 108–98 | – | |
| 1933 | 9–1 | 165–50 | – | |
| 1932 | 6–3–1 | 109–64 | – | |
| 1931 | 6–2–2 | 90–87 | – | |
| 1930 | 7–2 | 131–35 | – | |
| 1929 | 7–3 | 209–91 | – | |
| 1927 | 2–4–1 | 45–69 | – | |
| 1926 | 2–4–1 | 86–88 | – | |
| 1928 | 9–2 | 234–59 | – | |
| 1925 | 1–5–1 | 53–108 | – | |
| 1924 | 4–2–3 | 94–60 | – | |
| 1923 | 3–4–1 | 113–66 | – | |
| 1922 | 6–1–1 | 99–26 | – | |
| 1921 | 5–1–3 | 145–75 | – | |
| 1920 | 3–2–1 | 37–38 | – | |
| 1919 | 5–1 | 97–33 | 0–1 | |
| 1918 | 4–2 | 81–35 | – | |
| 1917 | 4–3 | 73–74 | – | |
| 1916 | 6–0–1 | 230–17 | 1–0 |
Nivel Elo
Elo tras cada partido; la línea marca la media de la liga (1505)
Elo actualElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505.
2076
Máximo histórico
2291
Mínimo histórico
1326
Evolución
Por temporada (fase regular)