
Fútbol americano · UCLA
UCLA Bruins
Nombres:UCLA Bruins · 1925–1925UCLA Bruins · 1925–1959UCLA Bruins · 1959–1968UCLA Bruins · 1968–1978UCLA Bruins · 1978–2011UCLA Bruins · 2011–2024UCLA Bruins · 2024–
0
Sin títulos
Próximo partido
Historia
Victorias por temporada (fase regular)
Temporada a temporada
| Temporada | Balance | PF–PC | Playoffs | Título |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9–0 | 302–127 | – | |
| 2025 | 3–9 | 218–401 | – | |
| 2024 | 5–7 | 221–303 | – | |
| 2023 | 7–5 | 309–217 | 1–0 | |
| 2022 | 9–3 | 475–340 | 0–1 | |
| 2021 | 8–4 | 438–321 | – | |
| 2020 | 3–4 | 248–215 | – | |
| 2019 | 4–8 | 320–417 | – | |
| 2018 | 3–9 | 295–409 | – | |
| 2017 | 6–6 | 405–441 | 0–1 | |
| 2016 | 4–8 | 299–330 | – | |
| 2015 | 8–4 | 390–301 | 0–1 | |
| 2014 | 9–3 | 395–330 | 1–0 | |
| 2013 | 9–3 | 438–289 | 1–0 | |
| 2012 | 9–4 | 456–337 | 0–1 | |
| 2011 | 6–7 | 309–419 | 0–1 | |
| 2010 | 4–8 | 242–364 | – | |
| 2009 | 6–6 | 256–255 | 1–0 | |
| 2008 | 4–8 | 212–348 | – | |
| 2007 | 6–6 | 275–273 | 0–1 | |
| 2006 | 7–5 | 272–215 | 0–1 | |
| 2005 | 9–2 | 419–372 | 1–0 | |
| 2004 | 6–5 | 340–285 | 0–1 | |
| 2003 | 6–6 | 239–288 | 0–1 | |
| 2002 | 7–5 | 360–313 | 1–0 | |
| 2001 | 7–4 | 317–225 | – | |
| 2000 | 6–5 | 333–347 | 0–1 | |
| 1999 | 4–7 | 230–311 | – | |
| 1998 | 10–1 | 445–302 | 0–1 | |
| 1997 | 9–2 | 448–224 | 1–0 | |
| 1996 | 5–6 | 330–318 | – | |
| 1995 | 7–4 | 308–249 | 0–1 | |
| 1994 | 5–6 | 239–295 | – | |
| 1993 | 8–3 | 352–209 | 0–1 | |
| 1992 | 6–5 | 201–228 | – | |
| 1991 | 8–3 | 317–187 | 1–0 | |
| 1990 | 5–6 | 305–332 | – | |
| 1989 | 3–7–1 | 209–246 | – | |
| 1988 | 9–2 | 375–187 | 1–0 | |
| 1987 | 9–2 | 406–179 | 1–0 | |
| 1986 | 7–3–1 | 354–212 | 1–0 | |
| 1985 | 8–2–1 | 318–186 | 1–0 | |
| 1984 | 8–3 | 236–211 | 1–0 | |
| 1983 | 6–4–1 | 264–256 | 1–0 | |
| 1982 | 9–1–1 | 375–217 | 1–0 | |
| 1981 | 7–3–1 | 288–164 | 0–1 | |
| 1980 | 9–2 | 306–135 | – | |
| 1979 | 5–6 | 257–256 | – | |
| 1978 | 8–3 | 251–162 | – | |
| 1977 | 7–4 | 269–196 | – | |
| 1976 | 9–1–1 | 385–137 | 0–1 | |
| 1975 | 8–2–1 | 326–233 | 1–0 | |
| 1974 | 6–3–2 | 240–174 | – | |
| 1973 | 9–2 | 470–199 | – | |
| 1972 | 8–3 | 351–239 | – | |
| 1971 | 2–7–1 | 166–243 | – | |
| 1970 | 6–5 | 274–240 | – | |
| 1969 | 8–1–1 | 329–103 | – | |
| 1968 | 3–7 | 197–246 | – | |
| 1967 | 7–2–1 | 284–161 | – | |
| 1966 | 9–1 | 281–127 | – | |
| 1965 | 7–2–1 | 243–156 | 1–0 | |
| 1964 | 4–6 | 145–236 | – | |
| 1963 | 2–8 | 96–219 | – | |
| 1962 | 4–6 | 118–139 | – | |
| 1961 | 7–3 | 182–121 | 0–1 | |
| 1960 | 7–2–1 | 175–84 | – | |
| 1959 | 5–4–1 | 169–150 | – | |
| 1958 | 3–6–1 | 136–173 | – | |
| 1957 | 8–2 | 190–90 | – | |
| 1956 | 7–3 | 148–122 | – | |
| 1955 | 9–1 | 285–57 | 0–1 | |
| 1954 | 9–0 | 367–40 | – | |
| 1953 | 8–1 | 204–48 | 0–1 | |
| 1952 | 8–1 | 220–55 | – | |
| 1951 | 5–3–1 | 188–120 | – | |
| 1950 | 6–3 | 196–96 | – | |
| 1949 | 6–3 | 227–188 | – | |
| 1948 | 3–7 | 156–235 | – | |
| 1947 | 5–4 | 172–80 | – | |
| 1946 | 10–0 | 313–72 | 0–1 | |
| 1945 | 5–4 | 135–79 | – | |
| 1944 | 4–5–1 | 189–149 | – | |
| 1943 | 1–8 | 59–199 | – | |
| 1942 | 7–3 | 174–89 | 0–1 | |
| 1941 | 5–5–1 | 128–178 | – | |
| 1940 | 1–9 | 79–174 | – | |
| 1939 | 6–0–4 | 127–62 | – | |
| 1938 | 7–4–1 | 217–106 | – | |
| 1937 | 2–6–1 | 93–133 | – | |
| 1936 | 6–3–1 | 143–91 | – | |
| 1935 | 8–2 | 160–79 | – | |
| 1934 | 7–3 | 146–69 | – | |
| 1933 | 6–4–1 | 123–62 | – | |
| 1932 | 6–4 | 149–61 | – | |
| 1931 | 3–4–1 | 83–57 | – | |
| 1930 | 3–5 | 77–125 | – | |
| 1929 | 4–4 | 121–190 | – | |
| 1927 | 0–1 | 6–25 | – | |
| 1926 | 0–1 | 0–20 | – | |
| 1928 | 4–4–1 | 171–136 | – | |
| 1925 | 0–1 | 0–82 | – |
Nivel Elo
Elo tras cada partido; la línea marca la media de la liga (1505)
Elo actualElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505.
1980
Máximo histórico
2170
Mínimo histórico
1378
Evolución
Por temporada (fase regular)