
Fútbol americano · HAW
Hawai'i Rainbow Warriors
Nombres:Hawai'i Rainbow Warriors · 1921–1956Hawai'i Rainbow Warriors · 1956–1974Hawai'i Rainbow Warriors · 1971–1979Hawai'i Rainbow Warriors · 1979–2012Hawai'i Rainbow Warriors · 2012–
0
Sin títulos
Próximo partido
Historia
Victorias por temporada (fase regular)
Temporada a temporada
| Temporada | Balance | PF–PC | Playoffs | Título |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3–6 | 183–210 | – | |
| 2025 | 8–4 | 342–282 | 1–0 | |
| 2024 | 5–7 | 268–312 | – | |
| 2023 | 5–8 | 278–419 | – | |
| 2022 | 3–10 | 257–451 | – | |
| 2021 | 6–7 | 374–408 | – | |
| 2020 | 4–4 | 208–234 | 1–0 | |
| 2019 | 9–5 | 470–444 | 1–0 | |
| 2018 | 8–5 | 417–460 | 0–1 | |
| 2017 | 3–9 | 273–407 | – | |
| 2016 | 6–7 | 344–487 | 1–0 | |
| 2015 | 3–10 | 229–463 | – | |
| 2014 | 4–9 | 272–349 | – | |
| 2013 | 1–11 | 329–465 | – | |
| 2012 | 3–9 | 254–428 | – | |
| 2011 | 6–7 | 409–378 | – | |
| 2010 | 10–3 | 519–295 | 0–1 | |
| 2009 | 6–7 | 296–383 | – | |
| 2008 | 7–6 | 324–355 | 0–1 | |
| 2007 | 12–0 | 554–290 | 0–1 | |
| 2006 | 10–3 | 615–313 | 1–0 | |
| 2005 | 5–7 | 368–428 | – | |
| 2004 | 7–5 | 408–459 | 1–0 | |
| 2003 | 8–5 | 432–379 | 1–0 | |
| 2002 | 10–3 | 474–353 | 0–1 | |
| 2001 | 9–3 | 483–318 | – | |
| 2000 | 3–9 | 294–399 | – | |
| 1999 | 8–4 | 348–332 | 1–0 | |
| 1998 | 0–12 | 149–422 | – | |
| 1997 | 3–9 | 189–308 | – | |
| 1996 | 2–10 | 161–433 | – | |
| 1995 | 4–8 | 285–401 | – | |
| 1994 | 3–8–1 | 260–273 | – | |
| 1993 | 6–6 | 393–357 | – | |
| 1992 | 10–2 | 394–300 | 1–0 | |
| 1991 | 4–7–1 | 335–388 | – | |
| 1990 | 7–5 | 374–257 | – | |
| 1989 | 9–2–1 | 457–248 | 0–1 | |
| 1988 | 9–3 | 383–283 | – | |
| 1987 | 5–7 | 337–299 | – | |
| 1986 | 7–5 | 238–235 | – | |
| 1985 | 4–6–2 | 269–262 | – | |
| 1984 | 7–4 | 217–181 | – | |
| 1983 | 5–5–1 | 251–236 | – | |
| 1982 | 6–5 | 240–230 | – | |
| 1981 | 9–2 | 328–130 | – | |
| 1980 | 8–3 | 260–212 | – | |
| 1979 | 6–5 | 330–213 | – | |
| 1978 | 6–5 | 251–280 | – | |
| 1977 | 5–6 | 250–233 | – | |
| 1976 | 3–8 | 154–377 | – | |
| 1975 | 6–5 | 180–201 | – | |
| 1974 | 6–5 | 175–211 | – | |
| 1973 | 3–2 | 36–74 | – | |
| 1972 | 1–2 | 37–87 | – | |
| 1971 | 7–4 | 255–225 | – | |
| 1970 | 4–1 | 137–43 | – | |
| 1969 | 1–3 | 98–134 | – | |
| 1968 | 0–1 | 12–17 | – | |
| 1967 | 0–1 | 20–25 | – | |
| 1966 | 0–3 | 0–143 | – | |
| 1965 | 0–3 | 18–106 | – | |
| 1964 | 0–2 | 6–33 | – | |
| 1963 | 0–1 | 0–6 | – | |
| 1962 | 0–1 | 0–19 | – | |
| 1960 | 1–4 | 51–129 | – | |
| 1959 | 0–4 | 26–112 | – | |
| 1958 | 1–3 | 34–151 | – | |
| 1957 | 0–2 | 12–38 | – | |
| 1956 | 1–1 | 20–34 | – | |
| 1955 | 1–2 | 12–73 | – | |
| 1954 | 0–2 | 14–78 | – | |
| 1953 | 0–2 | 32–73 | – | |
| 1952 | 0–3 | 45–148 | – | |
| 1951 | 0–3 | 28–110 | – | |
| 1950 | 2–2 | 108–120 | – | |
| 1949 | 1–2 | 54–102 | – | |
| 1948 | 0–4 | 66–237 | – | |
| 1947 | 1–5 | 52–161 | – | |
| 1946 | 1–2 | 33–60 | – | |
| 1940 | 0–1 | 16–19 | – | |
| 1939 | 0–2 | 25–73 | – | |
| 1938 | 0–3 | 32–66 | – | |
| 1937 | 1–1 | 20–59 | – | |
| 1935 | 1–3 | 40–91 | – | |
| 1934 | 2–0 | 50–14 | – | |
| 1933 | 1–1 | 14–32 | – | |
| 1931 | 1–1 | 19–20 | – | |
| 1930 | 2–1 | 86–65 | – | |
| 1929 | 0–2 | 7–35 | – | |
| 1927 | 1–0 | 21–20 | – | |
| 1926 | 0–1 | 7–17 | – | |
| 1928 | 0–2 | 12–19 | – | |
| 1925 | 2–0 | 61–11 | – | |
| 1924 | 1–0 | 13–0 | – | |
| 1923 | 1–0 | 7–0 | – | |
| 1921 | 0–1 | 0–47 | – |
Nivel Elo
Elo tras cada partido; la línea marca la media de la liga (1505)
Elo actualElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505.
1547
Máximo histórico
1948
Mínimo histórico
1077
Evolución
Por temporada (fase regular)