K
SebastianJanikowski
- Edad
- 48 años
- Altura
- 1,85 m
- Peso
- 118 kg
- Temporadas
- 18
- Draft
- 2000 · R1 · n.º 17
- Universidad
- Florida State
Partidos
284
Placajes
19
Mejor: 3 en 2001
Temporada a temporada
Rol en el equipo según las alineaciones (desde 2002) y cifras de la fase regular
| Temporada | Equipo | Pos. | Dorsal | Partidos | Jugadas | En su puestoPuesto en la rotación de su equipo: el orden entre los compañeros listados en la misma posición, según el porcentaje de jugadas disputadas en la temporada (1.º = el más utilizado). Mide el peso en el equipo, no la calidad. | Placajes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | K | 11 | 16 | 34 % | 1.º de 1 | 0 | |
| 2017 | K | 11 | – | – | – | – | |
| 2016 | K | 11 | 16 | 34 % | 1.º de 1 | 0 | |
| 2015 | K | 11 | 16 | 30 % | 1.º de 1 | 0 | |
| 2014 | K | 11 | 16 | 23 % | 1.º de 1 | 1 | |
| 2013 | K | 11 | 16 | 30 % | 1.º de 1 | 0 | |
| 2012 | K | 11 | 16 | – | – | 0 | |
| 2011 | K | 11 | 15 | – | – | 0 | |
| 2010 | K | 11 | 16 | – | – | 0 | |
| 2009 | K | 11 | 16 | – | – | 1 | |
| 2008 | K | 11 | 16 | – | – | 2 | |
| 2007 | K | 11 | 16 | – | – | 2 | |
| 2006 | K | 11 | 16 | – | – | 3 | |
| 2005 | K | 11 | 16 | – | – | 0 | |
| 2004 | K | 11 | 16 | – | – | 2 | |
| 2003 | K | 11 | 16 | – | – | 1 | |
| 2002 | K | 11 | 16 | – | – | 3 | |
| 2001 | – | – | 15 | – | – | 3 | |
| 2000 | – | – | 14 | – | – | 1 |
Trayectoria
Equipos y periodos
Carrera
Totales por temporada (fase regular)
ParticipaciónPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es.
Placajes
Partido a partido 2011
La línea horizontal marca su media de la temporada
ParticipaciónPorcentaje de las jugadas (snaps) de su unidad —ataque, defensa o equipos especiales— que el jugador disputó, de media en los partidos del último año. Mide el tamaño de su rol: un titular está cerca del 100 %, un suplente muy por debajo. No mide lo bueno que es.
Frente a otros K
Temporada 2011, fase regular: cada cifra frente a los K con al menos 4 partidos
Placajes
0,0por partido
Percentil 0Percentil: porcentaje de jugadores de su posición a los que supera en esa cifra (en las que menos es mejor, como las intercepciones lanzadas, superar es tener menos). 90 significa que solo un 10 % está por encima. Las cifras que se suman (yardas, placajes) se comparan por partido, para no favorecer a quien jugó más partidos. · 23.º de 34mediana 0,1