
Fútbol americano · EKU
Eastern Kentucky Colonels
Nombres:Eastern Kentucky Colonels · 1965–1973Eastern Kentucky Colonels · 1973–1977Eastern Kentucky Colonels · 1979–2021Eastern Kentucky Colonels · 2021–2022Eastern Kentucky Colonels · 2022–2023Eastern Kentucky Colonels · 2023–
0
Sin títulos
Próximo partido
Historia
Victorias por temporada (fase regular)
Temporada a temporada
| Temporada | Balance | PF–PC | Playoffs | Título |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0–1 | 7–49 | – | |
| 2026 | 3–6 | 194–264 | – | |
| 2025 | 0–2 | 24–89 | – | |
| 2025 | 5–5 | 208–203 | – | |
| 2024 | 0–2 | 7–87 | – | |
| 2024 | 8–2 | 267–199 | 0–1 | |
| 2023 | 0–2 | 30–94 | – | |
| 2023 | 5–4 | 294–271 | – | |
| 2022 | 1–1 | 93–99 | – | |
| 2022 | 6–3 | 300–271 | 0–1 | |
| 2021 | 0–1 | 3–30 | – | |
| 2021 | 7–3 | 301–245 | – | |
| 2020 | 0–3 | 39–146 | – | |
| 2020 | 3–3 | 178–153 | – | |
| 2019 | 0–1 | 0–42 | – | |
| 2019 | 7–4 | 335–222 | – | |
| 2018 | 0–2 | 51–74 | – | |
| 2018 | 7–2 | 245–242 | – | |
| 2017 | 0–2 | 33–58 | – | |
| 2017 | 4–5 | 195–234 | – | |
| 2016 | 0–2 | 38–86 | – | |
| 2016 | 3–6 | 249–250 | – | |
| 2015 | 0–2 | 27–69 | – | |
| 2015 | 6–3 | 306–202 | – | |
| 2014 | 1–1 | 20–62 | – | |
| 2014 | 8–2 | 369–238 | 0–1 | |
| 2013 | 0–1 | 7–44 | – | |
| 2013 | 2–1 | 126–81 | – | |
| 2012 | 0–1 | 6–48 | – | |
| 2012 | 8–2 | 338–191 | – | |
| 2011 | 0–1 | 7–10 | – | |
| 2011 | 7–3 | 311–250 | 0–1 | |
| 2010 | 0–1 | 13–23 | – | |
| 2010 | 6–4 | 290–227 | – | |
| 2009 | 0–2 | 25–56 | – | |
| 2009 | 3–3 | 126–129 | – | |
| 2008 | 0–2 | 20–77 | – | |
| 2008 | 8–1 | 236–160 | 0–1 | |
| 2007 | 0–1 | 10–50 | – | |
| 2007 | 8–2 | 328–219 | – | |
| 2006 | 0–1 | 0–31 | – | |
| 2006 | 6–4 | 238–209 | – | |
| 2005 | 0–1 | 10–54 | – | |
| 2005 | 7–3 | 336–179 | – | |
| 2004 | 0–1 | 7–19 | – | |
| 2004 | 6–4 | 283–220 | – | |
| 2003 | 7–3 | 293–247 | – | |
| 2003 | 0–2 | 54–105 | – | |
| 2002 | 0–1 | 10–49 | – | |
| 2001 | 0–1 | 28–42 | – | |
| 2000 | 0–1 | 3–34 | – | |
| 1998 | 0–1 | 7–52 | – | |
| 1991 | 0–1 | 14–24 | – | |
| 1985 | 1–0 | 45–21 | – | |
| 1981 | 0–1 | 0–24 | – | |
| 1980 | 1–0 | 25–6 | – | |
| 1980 | 1–0 | 28–16 | – | |
| 1979 | 0–1 | 20–27 | – | |
| 1979 | 2–0 | 50–21 | – | |
| 1976 | 1–0 | 21–7 | – | |
| 1975 | 0–0–1 | 10–10 | – | |
| 1975 | 1–0 | 30–24 | – | |
| 1974 | 0–1 | 17–23 | – | |
| 1973 | 1–0 | 10–6 | – | |
| 1972 | 0–1 | 7–55 | – | |
| 1967 | 0–1 | 0–16 | – | |
| 1966 | 2–0 | 40–12 | – | |
| 1965 | 0–1 | 12–28 | – |
Nivel Elo
Elo tras cada partido; la línea marca la media de la liga (1505)
Elo actualElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505.
1334
Máximo histórico
1610
Mínimo histórico
1143
Evolución
Por temporada (fase regular)