
Fútbol americano · MIA
Miami Hurricanes
Nombres:Miami Hurricanes · 1925–1929Miami Hurricanes · 1930–1942Miami Hurricanes · 1942–1991Miami Hurricanes · 1991–2004Miami Hurricanes · 2004–
1
1 título
Próximo partido
Historia
Victorias por temporada (fase regular)
Temporada a temporada
| Temporada | Balance | PF–PC | Playoffs | Título |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8–1 | 405–173 | – | |
| 2025 | 10–2 | 409–166 | 3–1 | |
| 2024 | 10–2 | 530–287 | 0–1 | |
| 2023 | 7–5 | 385–265 | 0–1 | |
| 2022 | 5–7 | 283–321 | – | |
| 2021 | 7–5 | 409–341 | – | |
| 2020 | 8–2 | 340–260 | 0–1 | |
| 2019 | 6–6 | 334–249 | 0–1 | |
| 2018 | 7–5 | 371–218 | 0–1 | |
| 2017 | 10–2 | 354–239 | 0–1 | |
| 2016 | 8–4 | 415–227 | 1–0 | |
| 2015 | 8–4 | 347–346 | 0–1 | |
| 2014 | 6–6 | 359–292 | 0–1 | |
| 2013 | 9–3 | 431–312 | 0–1 | |
| 2012 | 7–5 | 377–366 | – | |
| 2011 | 6–6 | 318–241 | – | |
| 2010 | 7–5 | 325–236 | 0–1 | |
| 2009 | 9–3 | 380–268 | 0–1 | |
| 2008 | 7–5 | 335–290 | 0–1 | |
| 2007 | 5–7 | 247–312 | – | |
| 2006 | 6–6 | 234–181 | 1–0 | |
| 2005 | 9–2 | 322–131 | 0–1 | |
| 2004 | 8–3 | 353–194 | 1–0 | |
| 2003 | 10–2 | 345–182 | 1–0 | |
| 2002 | 12–0 | 503–217 | 0–1 | |
| 2001 | 11–0 | 475–103 | 1–0 | |
| 2000 | 10–1 | 469–170 | 1–0 | |
| 1999 | 8–4 | 404–207 | 1–0 | |
| 1998 | 8–3 | 402–275 | 1–0 | |
| 1997 | 5–6 | 314–285 | – | |
| 1996 | 8–3 | 337–189 | 1–0 | |
| 1995 | 8–3 | 294–201 | – | |
| 1994 | 10–1 | 348–119 | 0–1 | |
| 1993 | 9–2 | 331–138 | 0–1 | |
| 1992 | 11–0 | 356–127 | 0–1 | |
| 1991 | 11–0 | 364–100 | 1–0 | |
| 1990 | 9–2 | 401–181 | 1–0 | |
| 1989 | 10–1 | 393–102 | 1–0 | |
| 1988 | 10–1 | 395–113 | 1–0 | |
| 1987 | 11–0 | 392–111 | 1–0 | |
| 1986 | 11–0 | 420–136 | 0–1 | |
| 1985 | 10–1 | 399–160 | 0–1 | |
| 1984 | 8–4 | 365–275 | 0–1 | |
| 1983 | 10–1 | 282–106 | 1–0 | |
| 1982 | 7–4 | 241–153 | – | |
| 1981 | 9–2 | 245–145 | – | |
| 1980 | 8–3 | 258–161 | 1–0 | |
| 1979 | 5–6 | 191–236 | – | |
| 1978 | 6–5 | 194–193 | – | |
| 1977 | 3–8 | 125–245 | – | |
| 1976 | 3–8 | 207–213 | – | |
| 1975 | 2–8 | 157–239 | – | |
| 1974 | 6–5 | 167–190 | – | |
| 1973 | 5–6 | 163–240 | – | |
| 1972 | 5–6 | 214–170 | – | |
| 1971 | 4–7 | 174–221 | – | |
| 1970 | 3–8 | 166–310 | – | |
| 1969 | 4–6 | 201–216 | – | |
| 1968 | 5–5 | 161–131 | – | |
| 1967 | 7–3 | 236–109 | 0–1 | |
| 1966 | 7–2–1 | 196–96 | 1–0 | |
| 1965 | 5–4–1 | 199–138 | – | |
| 1964 | 4–5–1 | 147–133 | – | |
| 1963 | 3–7 | 116–174 | – | |
| 1962 | 7–3 | 155–181 | 0–1 | |
| 1961 | 7–3 | 132–70 | 0–1 | |
| 1960 | 6–4 | 163–143 | – | |
| 1959 | 6–4 | 140–140 | – | |
| 1958 | 2–8 | 88–195 | – | |
| 1957 | 5–4–1 | 161–103 | – | |
| 1956 | 8–1–1 | 161–53 | – | |
| 1955 | 6–3 | 181–81 | – | |
| 1954 | 8–1 | 257–94 | – | |
| 1953 | 4–5 | 155–137 | – | |
| 1952 | 4–7 | 181–192 | – | |
| 1951 | 7–3 | 182–126 | 1–0 | |
| 1950 | 9–0–1 | 237–82 | 0–1 | |
| 1949 | 6–3 | 165–96 | – | |
| 1948 | 4–6 | 154–179 | – | |
| 1947 | 2–7–1 | 80–140 | – | |
| 1946 | 8–2 | 200–147 | – | |
| 1945 | 8–1–1 | 198–93 | 1–0 | |
| 1944 | 1–7–1 | 75–275 | – | |
| 1942 | 7–2 | 195–60 | – | |
| 1941 | 2–2 | 20–41 | – | |
| 1940 | 0–5 | 36–163 | – | |
| 1939 | 3–4 | 85–79 | – | |
| 1938 | 4–1 | 78–39 | – | |
| 1937 | 0–3 | 0–36 | – | |
| 1936 | 2–2 | 19–26 | – | |
| 1935 | 1–1 | 3–13 | – | |
| 1934 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | |
| 1933 | 0–1 | 7–33 | – | |
| 1930 | 0–1 | 0–34 | – | |
| 1927 | 0–1 | 7–38 | – | |
| 1928 | 0–1 | 6–13 | – |
Nivel Elo
Elo tras cada partido; la línea marca la media de la liga (1505)
Elo actualElo: puntuación de nivel de cada equipo. Sube al ganar y baja al perder, más cuanto más inesperado es el resultado. La media de la liga es 1505.
2150
Máximo histórico
2253
Mínimo histórico
1311
Evolución
Por temporada (fase regular)